Pennsylvania Counties - Year 2001 Recycling Data

COUNTY

2000 Population

2001 Tons MSW Generated Normalized to .87 tons per/person/year

2001 Tons Recycled

2001 Recycling Rate(%)

ADAMS 91,292.0 79,424.0 8,714.3 11.0
ALLEGHENY 1,281,666.0 1,115,049.4 223,632.4 20.1
ARMSTRONG 72,392.0 62,981.0 12,140.0 19.3
BEAVER 181,412.0 157,828.4 64,754.6 41.0
BEDF0RD 49,984.0 43,486.1 10,990.0 25.3
BERKS 373,638.0 325,065.1 63,085.1 19.4
BLAIR 129,144.0 112,355.3 28,707.0 25.6
BRADFORD 62,761.0 54,602.1 11,114.6 20.4
BUCKS 597,635.0 519,942.5 116,526.1 22.4
BUTLER 174,083.0 151,452.2 35,677.5 23.6
CAMBRIA 152,598.0 132,760.3 76,896.3 57.9
CAMERON 5,974.0 5,197.4 898.8 17.3
CARBON 58,802.0 51,157.7 3,197.4 6.3
CENTRE 135,758.0 118,109.5 90,263.4 76.4
CHESTER 433,501.0 377,145.9 140,047.0 37.1
CLARION 41,765.0 36,335.6 10,890.0 30.0
CLEARFIELD 83,382.0 72,542.3 16,085.5 22.2
CLINTON 37,914.0 32,985.2 9,399.5 28.5
COLUMBIA 64,151.0 55,811.4 10,712.2 19.2
CRAWFORD 90,366.0 78,618.4 14,127.3 18.0
CUMBERLAND 213,674.0 185,896.4 48,092.7 25.9
DAUPHIN 251,798.0 219,064.3 49,970.8 22.8
DELAWARE 550,864.0 479,251.7 155,623.7 32.5
ELK 35,112.0 30,547.4 5,218.0 17.1
ERIE 280,843.0 244,333.4 106,916.7 43.8
FAYETTE 148,644.0 129,320.3 31,599.5 24.4
FOREST** 4,946.0 4,303.0 943.0 21.9
FRANKLIN 129,313.0 112,502.3 31,949.1 28.4
FULTON 14,261.0 12,407.1 183.2 1.5
GREENE 40,672.0 35,384.6 18,668.6 52.8
HUNTINGTON 45,586.0 39,659.8 4,821.1 12.2
INDIANA 89,605.0 77,956.4 13,717.4 17.6
JEFFERSON 45,932.0 39,960.8 10,676.7 26.7
JUNIATA 22,821.0 19,854.3 16,182.3 81.5
LACKAWANNA 213,295.0 185,566.7 95,953.3 51.7
LANCASTER 470,658.0 409,472.5 188,469.0 46.0
LAWRENCE 94,643.0 82,339.4 24,713.5 30.0
LEBANON 120,327.0 104,684.5 44,967.7 43.0
LEHIGH 312,090.0 271,518.3 136,992.1 50.5
LUZERNE 319,250.0 277,747.5 152,504.6 54.9
LYCOMING 120,044.0 104,438.3 38,098.2 36.5
MCKEAN** 45,936.0 39,964.3 2,966.4 7.4
MERCER 120,293.0 104,654.9 39,211.0 37.5
MIFFLIN 46,486.0 40,442.8 10,246.4 25.3
MONROE 138,687.0 120,657.7 32,442.7 26.9
MONTGOMERY 750,097.0 652,584.4 128,263.3 19.7
MONTOUR 18,236.0 15,865.3 1,437.6 9.1
NORTHAMPTON 267,066.0 232,347.4 157,481.2 67.8
NORTHUMBERLAND 94,556.0 82,263.7 7,842.1 9.5
PERRY 43,602.0 37,933.7 215.9 0.6
PHILADELPHIA* 1,517,550.0 1,517,550.0 880,619.6 58.0
PIKE 46,302.0 40,282.7 1,880.0 4.7
POTTER 18,080.0 15,729.6 2,471.5 15.7
SCHUYLKILL 150,336.0 130,792.3 64,512.5 49.3
SNYDER 37,546.0 32,665.0 4,396.3 13.5
SOMERSET 80,023.0 69,620.0 2,506.0 3.6
SULLIVAN 6,556.0 5,703.7 504.3 8.8
SUSQUEHANNA 42,238.0 36,747.1 3,442.6 9.4
TIOGA 41,373.0 35,994.5 4,310.3 12.0
UNION 41,624.0 36,212.9 5,433.1 15.0
VENANGO 57,565.0 50,081.6 3,585.2 7.2
WARREN** 43,863.0 38,160.8 9,237.2 24.2
WASHINGTON 202,897.0 176,520.4 86,488.2 49.0
WAYNE 47,722.0 41,518.1 8,930.2 21.5
WESTMORELAND 369,993.0 321,893.9 11,993.9 3.7
WYOMING 28,080.0 24,429.6 5,395.6 22.1
YORK 381,751.0 332,123.4 132,700.0 40.0
ADDITIONALTIRES RECYCLED 35,384.0
ADDITIONAL 904 TONNAGE 46,303.2
ADDITIONAL STEEL (ISRI) 111,727.0
10,881,798.5 3,926,047.5 36.1
* Generation for Philadelphia is 1 ton per/person/year
**Estimated - did not report
ISRI - Institute of Scrap Recycling Industries

Recycling Homepage