|
Surface Subsidence Agent Program
Areas and Mines
| Operator | Consol | Consol |
| Mine Name | Bailey Mine | Enlow Fork Mine |
| Municipalities | Rich Hill Twp, (Greene Co) | Rich Hill Twp, (Greene Co) |
| West Finley Twp (Washington Co) | West Finley Twp (Washington Co) | |
| Gray Twp (Greene Co) | East Finley Twp (Washington Co) | |
| Aleppo Twp (Greene Co) | Morris Twp (Washington Co) | |
| Morris Twp (Greene Co) |
| Operator | Consol | Consol |
| Mine Name | Dilworth Mine (Greene County) |
Blacksville No. 2 Mine (Greene Co) |
| Municipalities | Jefferson Boro | Jackson Twp |
| Jefferson Twp | Wayne Twp | |
| Rices Landing Boro | Gilmore Twp | |
| Cumberland Twp |
|
| Operator | Consol | Maple Creek Mining |
| Mine Name | Mine 84 (Washington County) |
Maple Creek Mine (Washington County) |
| Municipalities | South Strabane Twp | Nottingham Twp |
| North Strabane Twp | North Strabane Twp | |
| Somerset Twp | Somerset Twp | |
| Amwell Twp | Fallowfield Twp | |
| North Bethlehem Twp | Carroll Twp | |
| West Bethlehem Twp | New Eagle Boro | |
| Cokeburg Boro | City of Monongahela | |
| Beallsville Boro | ||
| West Pike Run Twp | ||
| Ellsworth Boro | ||
| Bentleyville Boro | ||
| Fallowfield Twp |
| Operator | RAG | RAG |
| Mine Name | Cumberland Mine (Green County) |
Emerald Mine (Greene County) |
| Municipalities | Whiteley Twp | Center Twp |
| Franklin Twp | Franklin Twp | |
| Wayne Twp | Waynesburg Boro | |
| Perry Twp | Whiteley Twp | |
| Greene Twp | ||
| Center Twp |
| Operator | UMCO Energy, Inc. | |
| Mine Name | High Quality Mine (Washington County) |
|
| Municipalities | Carroll Twp | |
| Fallowfield Twp |
| Bureau of Mining Programs | District Mining Operations | Bureau of Mine Safety | Bureau of Abandoned Mine Reclamation |