Stream Redesignation Evaluation Report
Water Quality Standards Review

Little Bush Kill, Pike County
Water Chemistry1
August 5-8, 1997

Table 2

STATION 1LB 2LB 3LB 4LB 5UNT 6LB
Field Parameters
Temp (oC) 17.8 19.1 21.5 18.1 15.5 15.2
pH 5.7 7.6 7.0 7.0 6.5 6.5
Cond (?mhos) 36 40 36 44 60 59
Diss. O2 10.9 11.1 5.8 11.5 10.8 10.3
Laboratory Parameters
pH 6.2 6.2 6.1 6.3 6.3 6.3
Alkalinity 7.6 10.2 7.4 7.8 11.4 11.4
Acidity 3.4 4.8 2.8 0.6 1.6 3.4
Hardness <10 <10 <10 15 47 15
T Diss. Sol. 36 68 46 36 170 40
Susp.Sol. 6 <2 20 <2 <2 <2
NH3 -N <.02 0.02 0.05 <.02 <.02 <.02
NO2 -N <.01 <.01 <.01 <.01 <.01 <.01
NO3 -N 0.15 0.04 0.1 0.16 7.02 0.2
Total P 0.03 0.03 0.06 0.02 0.02 <0.02
Ca 2.29 3.18 2.83 3.08 9.92 4.02
Mg 1.08 1.33 1.1 1.41 3.69 1.49
Cl 3.0 3.0 3.0 3.0 20.0 5.0
SO4 <10 <10 <10 <10 33 <10
As* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
As Diss* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Cd* < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
Cd Diss* < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
hex Cr* <10 <10 <10 <10 <10 <10
Cr* <50 <50 <50 <50 <50 <50
Cu* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Cu Diss* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Fe* 169 315 1040 51 171 87
Pb* < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Pb Diss* < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Mn* 26 89 1220 24 70 53
Ni* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Ni Diss* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Zn* < 5.0 < 5.0 9.1 < 5.0 17.5 5.6
Zn Diss* < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 14.7 < 5.0
Al* 74.2 60.7 90.2 31.5 66.8 40.9
fecal coliforms ### 20 ### ### 20 10
1 - Except for pH & conductance and indicated otherwise,
all values are total concentrations in mg/L
* - Total concentrations in ug/L

Return to the Little Bush Kill Page