Appendix E

Sheet 1

Fiscal Year County Company Name Permit # Contract Date Remining Area Agreed To Reclaim $ Value of Reclamation AML Acres DEP ROAP Cost
1997 Armstrong Amerikohl Mining Inc. 3990103 25/04/1998 36.0 $77,000 14 $11,478
1997 Armstrong Reichard Contracting Cancelled 23/03/1998       $644
1997 Cambria Smith Energy 11980202 17/02/1998 10.0 $55,000 10 $8,622
1997 Clearfield Al Hamilton Contracting 17990101 1/8/1997 127.0 $511,500 93 $18,320
1997 Clearfield Hepburnia Coal cancelled 19/02/1998       $0
1997 Clearfield Larson Enterprises Cancelled 31/03/1999       $0
1997 Clearfield River Hill Coal 17990107 11/3/1998 165.0 $324,500 59 $37,544
1997 Clearfield M B Enerby 17980101 2/10/1997 93.0 $341,000 62 $11,436
1997 Fayette Patterson Coal 26980102 6/4/1998 18.0 $27,500 5 $7,607
1997 Indiana Amerikohl Mining Inc. 32980109 25/09/1997 204.0 $44,000 8 $37,722
1997 Indiana Amerikohl Mining Inc. 32980105 25/09/1997 28.0 $44,000 8 $12,414
1997 Indiana Amerikohl Mining Inc. 32980108 6/9/1997 43.0 $38,000 7 $23,048
1997 Indiana Amerikohl Mining Inc. cancelled 12/1/1998       $6,861
1997 Indiana T L H Coal Company 32990103 16/04/1998 22.0 $49,500 9 $8,901
1997 Schuykill A C Fuels 54980201 13/05/1998 150.0 $825,000 150 $14,427
1997 Schuykill Gale Coal Company 54980103 24/04/1998 186.0 $1,023,000 186 $11,543
1997 Somerset Fritz Coal 56980110 23/03/1998 15.0 $22,000 4 $9,399
1997 Somerset Hoffman Mining 56990101 1/4/1998 35.0 $66,000 12 $8,523
    Totals 1997       $3,448,000 627 $228,489
                 
1998 Armstrong Amerikohl Mining Inc. In Process 23/02/1998 133.0 $847,000 154 $8,732
1998 Armstrong Smith, Thomas 3990102 21/07/1998 25.0 $22,000 4 $11,126
1998 Clearfield Energy Resources Cancelled         $25,963
1998 Clearfield Hilltop Coal In Process 10/5/1999   $16,500 3 $13,250
1998 Clearfield River Hill Coal 17980124 10/071998 42.0 $121,000 22 $7,181
1998 Clearfield River Hill Coal 17990007 19/08/1998 398.0 $808,500 147 $42,239
1998 Clearfield River Hill Coal 17990102 20/10/1998 243.0 $847,000 154 $35,243
1998 Clearfield River Hill Coal 17990103 2/12/1998 218.0 $1,094,500 199 $42,727
1998 Cmabria Laurel Energy 11990102 8/10/1998 289.0 $1,155,000 210 $31,082
1998 Fayette Marquise Mining Cancelled 29/10/1998       $1,577
1998 Fayette PBS Coal In Process 8/7/1998 48.0 $99,000 18 $13,000
1998 Indiana Hepburnia Coal Cancelled 19/02/1998   $0   $4,680
1998 Indiana River Hill Coal In Process 9/9/1998 533.0 $2,596,000 472 $78,628
1998 Jefferson Amerikohl Mining Inc. 33990101 17/08/1998 89.0 $126,500 23 $9,296
1998 Luzerne Hazleton Shaft 40990101 17/12/1998 283.0 $1,556,500 283 $18,303
1998 Somerset Cooney Brothers Coal In Process 2/4/1999        
1998 Washington Robinson Coal 63990102 22/07/1998 46.0 $253,000 46 $12,025
1998 Westmoreland Smith Ralph & Son In Process 1/5/1999 25.0 $55,000 10 $10,579
    Totals 1998     2372.0 $9,597,500 1745 $365,631
                 
1999 Clearfield River Hill Coal Company In Process 5/18/2000 241.0 $368,500 67 $10,864
1999 Indiana Amerikohl Mining Inc. In Process 12/07/19999 20.0 $110,000 20 $13,300
1999 Jefferson Sky Haven Coal In Process 4/25/2000 36.0 $88,000 16 $16,444
1999 Somerset Hoffman Mining Inc. 56000103 12/9/1999 50.0 $66,000 12 $14,023
1999 Somerset Hoffman Mining Inc. In Process 10/18/1999 220.0 $880,000 160 $20,723
    Totals 1999     567.0 $1,512,500 275 $75,354
                 
    Totals 1997-1999     4096.0 $14,558,500 2647 $669,474