|
|
|
|
| MCD Code | Municipality | County | Plan Approval Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 41907 | Armstrong Township | Lycoming | 11/22/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 53904 | Austin Boro | Potter | 12/29/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 18905 | Bald Eagle Township | Clinton | 8/17/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 18906 | Beech Creek Boro | Clinton | 4/6/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 18907 | Beech Creek Township | Clinton | 4/26/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19905 | Benton Boro | Columbia | 10/29/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19906 | Benton Township | Columbia | 11/22/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17909 | Bradford Township | Clearfield | 10/9/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17911 | Brisbin Boro | Clearfield | 8/23/1988 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60903 | Buffalo Township | Union | 2/9/1996 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14907 | Centre Hall Boro | Centre | 11/29/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 55906 | Chapman Township | Snyder | 7/5/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 57901 | Cherry Township | Sullivan | 11/10/1988 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41912 | Clinton Township | Lycoming | 8/25/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59908 | Clymer Township | Tioga | 8/21/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17916 | Coalport Boro | Clearfield | 6/25/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17917 | Cooper Township | Clearfield | 3/31/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17919 | Decatur Township | Clearfield | 2/28/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 57905 | Eagles Mere Boro | Sullivan | 1/22/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41917 | Fairfield Township | Lycoming | 7/15/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 55907 | Franklin Township | Snyder | 6/1/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17922 | Girard Township | Clearfield | 12/21/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17923 | Glen Hope Boro | Clearfield | 10/27/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17926 | Grampian Boro | Clearfield | 4/17/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14911 | Gregg Township | Centre | 8/7/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60906 | Hartleton Boro | Union | 4/24/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60907 | Hartley Township | Union | 5/2/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19917 | Hemlock Township | Columbia | 12/2/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41920 | Hepburn Township | Lycoming | 4/8/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08917 | Herrick Township | Bradford | 8/17/1989 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41921 | Hughesville Boro | Lycoming | 11/1/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17931 | Irvona Boro | Clearfield | 6/25/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59920 | Knoxville Boro | Tioga | 4/11/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17935 | Lawrence Township | Clearfield | 6/17/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59921 | Lawrence Township | Tioga | 12/13/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08918 | Leraysville Boro | Bradford | 11/14/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60909 | Lewis Township | Union | 8/5/1988 | Plan between 10 and 20 years old |
| 47905 | Liberty Township | Montour | 2/21/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60910 | Limestone Township | Union | 6/5/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 18921 | Loganton Boro | Clinton | 1/17/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59801 | Mansfield Boro | Tioga | 3/19/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60802 | Mifflinburg Boro | Union | 6/5/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14922 | Millheim Boro | Centre | 1/21/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 49805 | Milton Boro | Northumberland | 11/7/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19924 | Montour Township | Columbia | 1/19/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41803 | Montoursville Boro | Lycoming | 1/5/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41804 | Muncy Boro | Lycoming | 11/15/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08923 | New Albany Boro | Bradford | 7/29/1988 | Plan between 10 and 20 years old |
| 49806 | Northumberland Boro | Northumberland | 12/16/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19928 | Orangeville Boro | Columbia | 5/5/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14923 | Patton Township | Centre | 3/30/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17942 | Penn Township | Clearfield | 6/22/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41941 | Picture Rocks Boro | Lycoming | 9/13/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08929 | Rome Boro | Bradford | 9/28/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 19931 | Scott Township | Columbia | 2/14/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 49002 | Shamokin | Northumberland | 6/26/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 12907 | Shippen Township | Cameron | 9/16/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14928 | Snow Shoe Boro | Centre | 6/12/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 14929 | Snow Shoe Township | Centre | 3/29/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 49928 | Snydertown Boro | Northumberland | 7/6/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08934 | South Waverly Boro | Bradford | 7/3/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41805 | South Williamsport Boro | Lycoming | 2/7/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 55916 | Spring Township | Snyder | 10/28/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 08935 | Springfield Township | Bradford | 10/28/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59934 | Sullivan Township | Tioga | 7/11/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 59935 | Tioga Boro | Tioga | 7/6/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 55917 | Union Township | Snyder | 7/5/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17949 | Wallaceton Boro | Clearfield | 6/30/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 60913 | West Buffalo Township | Union | 6/5/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 41951 | Wolf Township | Lycoming | 11/1/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 17951 | Woodward Township | Clearfield | 6/22/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 53902 | Abbott Township | Potter | 11/2/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17904 | Beccaria Township | Clearfield | 2/20/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 19001 | Berwick Boro | Columbia | 10/7/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17906 | Bigler Township | Clearfield | 6/2/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17908 | Boggs Township | Clearfield | 12/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14905 | Boggs Township | Centre | 12/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41909 | Brady Township | Lycoming | 12/6/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14908 | College Township | Centre | 12/6/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53801 | Coudersport Boro | Potter | 5/14/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59909 | Covington Township | Tioga | 3/12/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17803 | Curwensville Boro | Clearfield | 10/9/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 57903 | Davidson Township | Sullivan | 7/18/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49909 | Delaware Township | Northumberland | 12/3/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41915 | Duboistown Boro | Lycoming | 1/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59912 | Duncan Township | Tioga | 11/13/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49911 | East Chillisquaque Townsh | Northumberland | 7/27/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53907 | Eulalia Township | Potter | 2/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14910 | Ferguson Township | Centre | 10/21/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17928 | Gulich Township | Clearfield | 2/20/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59918 | Hamilton Township | Tioga | 4/4/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53910 | Harrison Township | Potter | 11/19/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49912 | Herndon Boro | Northumberland | 9/21/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14917 | Huston Township | Centre | 11/9/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49804 | Kulpmont Boro | Northumberland | 11/19/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 18918 | Lamar Township | Clinton | 6/9/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 18001 | Lock Haven | Clinton | 4/23/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 19919 | Locust Township | Columbia | 11/16/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49918 | Lower Mahanoy Township | Northumberland | 5/4/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41926 | Loyalsock Township | Lycoming | 1/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41927 | Lycoming Township | Lycoming | 1/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49919 | Marion Heights Boro | Northumberland | 11/19/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 55921 | Mcclure Boro | Snyder | 1/31/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 55910 | Middleburg Boro | Snyder | 11/16/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 19922 | Mifflin Township | Columbia | 6/13/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14921 | Milesburg Boro | Centre | 12/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 19923 | Millville Boro | Columbia | 7/15/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08921 | Monroe Boro | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08922 | Monroe Township | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17938 | Morris Township | Clearfield | 12/12/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41936 | Muncy Township | Lycoming | 11/2/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59927 | Nelson Township | Tioga | 3/8/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08924 | North Towanda Township | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41938 | Old Lycoming Township | Lycoming | 2/3/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17941 | Osceola Boro | Clearfield | 1/2/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14924 | Penn Township | Centre | 4/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 55913 | Penn Township | Snyder | 9/13/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17943 | Pike Township | Clearfield | 3/11/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49922 | Point Township | Northumberland | 8/31/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 18925 | Porter Township | Clinton | 8/15/1998 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49923 | Ralpho Township | Northumberland | 3/18/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17945 | Ramey Boro | Clearfield | 2/20/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59930 | Richmond Township | Tioga | 10/2/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49924 | Riverside Boro | Northumberland | 7/27/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53921 | Roulette Township | Potter | 4/11/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17946 | Sandy Township | Clearfield | 8/23/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08932 | Smithfield Township | Bradford | 2/6/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 49003 | Sunbury | Northumberland | 1/7/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41947 | Susquehanna Township | Lycoming | 1/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53926 | Sweden Township | Potter | 2/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08803 | Towanda Boro | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08940 | Towanda Township | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08942 | Troy Township | Bradford | 4/14/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 53915 | Ulysses Boro | Potter | 2/1/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14933 | Union Township | Centre | 12/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14934 | Unionville Boro | Centre | 12/19/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 47909 | Valley Township | Montour | 6/22/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 14935 | Walker Township | Centre | 8/15/1998 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08947 | West Burlington Township | Bradford | 1/13/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 59940 | Westfield Township | Tioga | 9/20/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 17950 | Westover Boro | Clearfield | 7/17/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41001 | Williamsport | Lycoming | 1/6/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 41952 | Woodward Township | Lycoming | 4/11/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08952 | Wysox Township | Bradford | 7/26/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 08908 | Athens Township | Bradford | 6/8/2005 | Plan less than 5 years old |
| 55904 | Beavertown Boro | Snyder | 8/8/2003 | Plan less than 5 years old |
| 14802 | Bellefonte Boro | Centre | 6/6/2007 | Plan less than 5 years old |
| 14904 | Benner Township | Centre | 3/19/2004 | Plan less than 5 years old |
| 19907 | Briar Creek Boro | Columbia | 10/11/2005 | Plan less than 5 years old |
| 17912 | Burnside Boro | Clearfield | 3/28/2006 | Plan less than 5 years old |
| 14906 | Burnside Township | Centre | 3/28/2006 | Plan less than 5 years old |
| 18908 | Castanea Township | Clinton | 2/1/2006 | Plan less than 5 years old |
| 59906 | Charleston Township | Tioga | 9/28/2005 | Plan less than 5 years old |
| 59907 | Chatham Township | Tioga | 5/4/2007 | Plan less than 5 years old |
| 49908 | Coal Township | Northumberland | 4/23/2007 | Plan less than 5 years old |
| 19913 | Conyngham Township | Columbia | 2/26/2007 | Plan less than 5 years old |
| 59911 | Delmar Township | Tioga | 4/5/2004 | Plan less than 5 years old |
| 41916 | Eldred Township | Lycoming | 11/20/2006 | Plan less than 5 years old |
| 59914 | Elkland Boro | Tioga | 1/17/2006 | Plan less than 5 years old |
| 53908 | Galeton Boro | Potter | 3/28/2006 | Plan less than 5 years old |
| 19916 | Greenwood Township | Columbia | 12/31/2007 | Plan less than 5 years old |
| 60905 | Gregg Township | Union | 12/17/2003 | Plan less than 5 years old |
| 17929 | Houtzdale Boro | Clearfield | 7/1/2005 | Plan less than 5 years old |
| 17930 | Huston Township | Clearfield | 9/14/2005 | Plan less than 5 years old |
| 59919 | Jackson Township | Tioga | 5/18/2004 | Plan less than 5 years old |
| 17933 | Karthaus Township | Clearfield | 11/10/2005 | Plan less than 5 years old |
| 59923 | Liberty Boro | Tioga | 6/2/2006 | Plan less than 5 years old |
| 59924 | Liberty Township | Tioga | 9/27/2007 | Plan less than 5 years old |
| 41925 | Limestone Township | Lycoming | 9/22/2006 | Plan less than 5 years old |
| 19920 | Madison Township | Columbia | 5/3/2006 | Plan less than 5 years old |
| 17937 | Mahaffey Boro | Clearfield | 10/31/2007 | Plan less than 5 years old |
| 47907 | Mahoning Township | Montour | 5/22/2008 | Plan less than 5 years old |
| 55911 | Middlecreek Township | Snyder | 2/16/2006 | Plan less than 5 years old |
| 49001 | Mount Carmel Boro | Northumberland | 4/26/2005 | Plan less than 5 years old |
| 49921 | Mount Carmel Township | Northumberland | 4/26/2005 | Plan less than 5 years old |
| 41935 | Muncy Creek Township | Lycoming | 4/24/2006 | Plan less than 5 years old |
| 60911 | New Berlin Boro | Union | 12/7/2005 | Plan less than 5 years old |
| 41937 | Nippenose Township | Lycoming | 10/17/2003 | Plan less than 5 years old |
| 19927 | Orange Township | Columbia | 7/20/2004 | Plan less than 5 years old |
| 14803 | Philipsburg Boro | Centre | 11/30/2007 | Plan less than 5 years old |
| 14926 | Potter Township | Centre | 6/10/2004 | Plan less than 5 years old |
| 49927 | Shamokin Township | Northumberland | 4/27/2007 | Plan less than 5 years old |
| 08933 | South Creek Township | Bradford | 2/21/2007 | Plan less than 5 years old |
| 14931 | Spring Township | Centre | 5/11/2004 | Plan less than 5 years old |
| 14001 | State College Boro | Centre | 6/15/2007 | Plan less than 5 years old |
| 49930 | Turbot Township | Northumberland | 5/23/2005 | Plan less than 5 years old |
| 59802 | Wellsboro Boro | Tioga | 9/13/2007 | Plan less than 5 years old |
| 49935 | West Chillisquaque Townsh | Northumberland | 8/5/2004 | Plan less than 5 years old |
| 18929 | Woodward Township | Clinton | 11/30/2007 | Plan less than 5 years old |
| 55902 | Adams Township | Snyder | 6/7/1974 | Plan older than 20 years |
| 08904 | Alba Boro | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 08905 | Albany Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 53903 | Allegany Township | Potter | 10/7/1970 | Plan older than 20 years |
| 18903 | Allison Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 41906 | Anthony Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 47902 | Anthony Township | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 08906 | Armenia Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 08907 | Asylum Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 08801 | Athens Boro | Bradford | 8/25/1987 | Plan older than 20 years |
| 18904 | Avis Boro | Clinton | 7/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 41908 | Bastress Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 19904 | Beaver Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 55903 | Beaver Township | Snyder | 5/6/1976 | Plan older than 20 years |
| 17905 | Bell Township | Clearfield | 3/19/1973 | Plan older than 20 years |
| 53905 | Bingham Township | Potter | 10/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 17907 | Bloom Township | Clearfield | 10/3/1970 | Plan older than 20 years |
| 19002 | Bloomsburg Boro | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 59903 | Bloss Township | Tioga | 12/18/1970 | Plan older than 20 years |
| 59904 | Blossburg Boro | Tioga | 12/7/1970 | Plan older than 20 years |
| 17910 | Brady Township | Clearfield | 10/5/1970 | Plan older than 20 years |
| 19908 | Briar Creek Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 59905 | Brookfield Township | Tioga | 3/7/1973 | Plan older than 20 years |
| 41910 | Brown Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 08910 | Burlington Boro | Bradford | 3/3/1973 | Plan older than 20 years |
| 08911 | Burlington Township | Bradford | 2/4/1974 | Plan older than 20 years |
| 17913 | Burnside Township | Clearfield | 1/6/1971 | Plan older than 20 years |
| 08912 | Canton Boro | Bradford | 4/11/1979 | Plan older than 20 years |
| 08913 | Canton Township | Bradford | 4/18/1978 | Plan older than 20 years |
| 41911 | Cascade Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 19909 | Catawissa Boro | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 19910 | Catawissa Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 55905 | Center Township | Snyder | 9/13/1985 | Plan older than 20 years |
| 19911 | Centralia Boro | Columbia | 3/24/1975 | Plan older than 20 years |
| 18909 | Chapman Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 17914 | Chest Township | Clearfield | 1/8/1971 | Plan older than 20 years |
| 17915 | Chester Hill Boro | Clearfield | 2/15/1971 | Plan older than 20 years |
| 53906 | Clara Township | Potter | 2/1/1971 | Plan older than 20 years |
| 17802 | Clearfield Boro | Clearfield | 6/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 19912 | Cleveland Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 41913 | Cogan House Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 18910 | Colebrook Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 57902 | Colley Township | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 08914 | Columbia Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 47903 | Cooper Township | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 17918 | Covington Township | Clearfield | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 18911 | Crawford Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 41914 | Cummings Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 14909 | Curtin Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 47801 | Danville Boro | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 59910 | Deerfield Township | Tioga | 3/5/1973 | Plan older than 20 years |
| 47904 | Derry Township | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 12902 | Driftwood Boro | Cameron | 5/23/1972 | Plan older than 20 years |
| 17001 | Dubois | Clearfield | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 18912 | Dunnstable Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 57904 | Dushore Boro | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 60904 | East Buffalo Township | Union | 2/18/1969 | Plan older than 20 years |
| 49910 | East Cameron Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 53931 | East Fork District Townsh | Potter | 10/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 18913 | East Keating Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 59913 | Elk Township | Tioga | 3/5/1973 | Plan older than 20 years |
| 57906 | Elkland Township | Sullivan | 12/14/1984 | Plan older than 20 years |
| 12801 | Emporium Boro | Cameron | 8/1/1986 | Plan older than 20 years |
| 17920 | Falls Creek Boro | Clearfield | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 59916 | Farmington Township | Tioga | 11/4/1974 | Plan older than 20 years |
| 17921 | Ferguson Township | Clearfield | 9/28/1970 | Plan older than 20 years |
| 19914 | Fishing Creek Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 18914 | Flemington Boro | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 57907 | Forks Township | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 57908 | Forksville Boro | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 57909 | Fox Township | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 08915 | Franklin Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 19915 | Franklin Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 41918 | Franklin Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 55908 | Freeburg Boro | Snyder | 3/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 59917 | Gaines Township | Tioga | 12/7/1970 | Plan older than 20 years |
| 18915 | Gallagher Township | Clinton | 7/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 41919 | Gamble Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 53909 | Genesee Township | Potter | 1/6/1971 | Plan older than 20 years |
| 12903 | Gibson Township | Cameron | 5/23/1972 | Plan older than 20 years |
| 17924 | Goshen Township | Clearfield | 1/5/1971 | Plan older than 20 years |
| 17925 | Graham Township | Clearfield | 1/4/1971 | Plan older than 20 years |
| 08916 | Granville Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 18916 | Greene Township | Clinton | 7/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 17927 | Greenwood Township | Clearfield | 5/15/1971 | Plan older than 20 years |
| 12904 | Grove Township | Cameron | 6/3/1985 | Plan older than 20 years |
| 18917 | Grugan Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 14912 | Haines Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 14913 | Halfmoon Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 14914 | Harris Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 53911 | Hebron Township | Potter | 3/5/1971 | Plan older than 20 years |
| 53912 | Hector Township | Potter | 11/2/1970 | Plan older than 20 years |
| 57910 | Hillsgrove Township | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 53913 | Homer Township | Potter | 2/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 14915 | Howard Boro | Centre | 4/7/1972 | Plan older than 20 years |
| 14916 | Howard Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 19918 | Jackson Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 41922 | Jackson Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 49913 | Jackson Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 55909 | Jackson Township | Snyder | 2/10/1976 | Plan older than 20 years |
| 41802 | Jersey Shore Boro | Lycoming | 2/22/1983 | Plan older than 20 years |
| 17932 | Jordan Township | Clearfield | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 41923 | Jordan Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 49914 | Jordan Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 53914 | Keating Township | Potter | 10/3/1970 | Plan older than 20 years |
| 60908 | Kelly Township | Union | 8/27/1985 | Plan older than 20 years |
| 17934 | Knox Township | Clearfield | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 57911 | Laporte Boro | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 57912 | Laporte Township | Sullivan | 6/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 59922 | Lawrenceville Boro | Tioga | 4/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 18919 | Leidy Township | Clinton | 6/3/1976 | Plan older than 20 years |
| 08919 | Leroy Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 41924 | Lewis Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 49915 | Lewis Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 60801 | Lewisburg Boro | Union | 8/6/1969 | Plan older than 20 years |
| 14918 | Liberty Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 47906 | Limestone Township | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 08920 | Litchfield Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 49916 | Little Mahanoy Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 18920 | Logan Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 49917 | Lower Augusta Township | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 17936 | Lumber City Boro | Clearfield | 1/4/1971 | Plan older than 20 years |
| 12905 | Lumber Township | Cameron | 5/23/1972 | Plan older than 20 years |
| 19921 | Main Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 14919 | Marion Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 47908 | Mayberry Township | Montour | 1/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 49920 | Mcewensville Boro | Northumberland | 6/15/1972 | Plan older than 20 years |
| 41928 | Mchenry Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 41929 | Mcintyre Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 41930 | Mcnett Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 59925 | Middlebury Township | Tioga | 12/4/1970 | Plan older than 20 years |
| 41931 | Mifflin Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 14920 | Miles Township | Centre | 7/31/1971 | Plan older than 20 years |
| 41932 | Mill Creek Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 18922 | Mill Hall Boro | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 55912 | Monroe Township | Snyder | 4/14/1976 | Plan older than 20 years |
| 41933 | Montgomery Boro | Lycoming | 8/7/1972 | Plan older than 20 years |
| 41934 | Moreland Township | Lycoming | 1/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 59926 | Morris Township | Tioga | 1/31/1973 | Plan older than 20 years |
| 19925 | Mount Pleasant Township | Columbia | 9/2/1971 | Plan older than 20 years |
| 17939 | New Washington Boro | Clearfield | 4/27/1971 | Plan older than 20 years |
| 17940 | Newburg Boro | Clearfield | 2/18/1971 | Plan older than 20 years |
| 19926 | North Centre Township | Columbia | 8/11/1975 | Plan older than 20 years |
| 18923 | Noyes Township | Clinton | 6/22/1971 | Plan older than 20 years |
| 08925 | Orwell Township | Bradford | 6/29/1971 | Plan older than 20 years |
| 59928 | Osceola Township | Tioga | 12/4/1970 | Plan older than 20 years |
| 53916 | Oswayo Boro | Potter | 10/12/1970 | Plan older than 20 years |
| 53917 | Oswayo Township | Potter | 10/1/1970 | Plan older than 20 years |
