Pennsylvania Department of Environmental Protection
Bureau of Air Quality
Latest Hourly Data Collected on 2/5/2023 7:00:00 PM
Site Name | 1-Hr CO (ppm) | 1-Hr SO2 (ppb) | 1-Hr Ozone (ppb) | 1-Hr PM-2.5 (ug/m3) | 1-Hr PM-10 (ug/m3) | 1-Hr NO (ppb) | 1-Hr NO2 (ppb) | 1-Hr NOX (ppb) | 1-Hr H2S (ppb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allentown | 10.8 | 12 | |||||||
Altoona | 0.9 | 8.7 | |||||||
Arendtsville | 0.2 | 0.5 | 11.5 | 2 | 4.3 | 6.3 | |||
Beaver Falls | 17 | 7.4 | 21 | 2.9 | 17 | 19.9 | |||
Brighton Township | 0 | ||||||||
Bristol | 5 | ||||||||
Carlisle | 14.3 | ||||||||
Charleroi | 0.2 | 6.5 | 0.8 | 10.4 | 11.3 | ||||
Chester | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | |||||
Erie | 7.7 | 13 | 0 | 7.2 | 7.1 | ||||
Farrell | 6.3 | ||||||||
Florence | 0.8 | 4.9 | |||||||
Fort McIntosh | 6.4 | ||||||||
Freemansburg | 1.9 | 14.1 | 1.5 | 25.6 | 27.1 | ||||
Greensburg | |||||||||
Harrisburg | 15.0 | ||||||||
Hershey | 21 | 18 | |||||||
Holbrook | |||||||||
Hookstown | |||||||||
Houston | |||||||||
Johnstown | 0.6 | 1.1 | 10.5 | 40 | 1.6 | 23.2 | 24.8 | ||
Kittanning | 5.5 | ||||||||
Kutztown | 19 | ||||||||
Lancaster | 17.5 | 18 | |||||||
Lancaster Downwind | 26.2 | ||||||||
Lebanon | 14.9 | ||||||||
Methodist Hill | |||||||||
Montoursville | |||||||||
New Castle | |||||||||
New Garden - Airport | 8.0 | ||||||||
New Milford | |||||||||
Norristown | 9.6 | ||||||||
Peckville | |||||||||
Reading Airport | 0.7 | 16 | 12.5 | ||||||
Salladasburg | |||||||||
Scranton | 0.3 | 0.4 | 21 | 10.3 | 23 | 0.2 | 16.1 | 16.4 | |
State College | 0.1 | 12.6 | 0.7 | 19.6 | 20.3 | ||||
Strongstown | 11.0 | ||||||||
Swiftwater | 17 | ||||||||
Tioga County | |||||||||
Towanda | |||||||||
Tunkhannock | |||||||||
Uniontown | |||||||||
Warren - Overlook | 0.3 | ||||||||
Warren East | 1.1 | ||||||||
Wilkes-Barre | 31 | ||||||||
York | 1 | 13 | 15.8 | 2 | 22.7 | 24.7 | |||
York Downwind |
Site Name | 1-Hr SWS (mph) | 1-Hr VWS (mph) | 1-Hr VWD (degs) | 1-Hr AT (degF) | 1-Hr SR (w/m2) |
---|---|---|---|---|---|
Allentown | 4.1 | 4.0 | 227 | 41 | 0 |
Altoona | 0.0 | 0.0 | 305 | 37 | 0 |
Arendtsville | 2.1 | 1.7 | 256 | 44 | 0 |
Beaver Falls | 1.4 | 0.5 | 131 | 47 | 0 |
Brighton Township | 4.0 | 3.7 | 250 | 47 | 0 |
Bristol | 1.2 | 0.4 | 174 | 44 | 0 |
Carlisle | 2.7 | 2.5 | 19 | 40 | 0 |
Charleroi | 3.0 | 2.8 | 158 | 51 | 0 |
Chester | 0.0 | 0.0 | 188 | 44 | 0 |
Erie | 7.0 | 6.9 | 204 | 43 | 0 |
Farrell | 5.4 | 5.3 | 220 | 45 | 0 |
Florence | 5.4 | 5.2 | 229 | 49 | 0 |
Fort McIntosh | 2.1 | 1.8 | 210 | 47 | 0 |
Freemansburg | 1.3 | 1.2 | 204 | 40 | 0 |
Greensburg | 3.5 | 3.2 | 208 | 48 | 0 |
Harrisburg | 2.0 | 1.6 | 89 | 42 | 0 |
Hershey | 3.3 | 3.1 | 81 | 40 | 0 |
Holbrook | 3.7 | 3.6 | 214 | 49 | 0 |
Hookstown | 7.8 | 7.4 | 280 | 47 | |
Houston | 2.5 | 1.9 | 241 | 50 | 0 |
Johnstown | 0.3 | 0.3 | 175 | 41 | 0 |
Kittanning | 2.9 | 2.8 | 233 | 49 | 0 |
Kutztown | 0.7 | 0.2 | 127 | 37 | 0 |
Lancaster | 0.9 | 0.2 | 36 | 38 | 0 |
Lancaster Downwind | |||||
Lebanon | 1.2 | 0.7 | 31 | 36 | 0 |
Methodist Hill | 7.5 | 7.3 | 195 | 42 | 0 |
Montoursville | 5.7 | 5.3 | 108 | 42 | 0 |
New Castle | 2.0 | 1.6 | 226 | 47 | 0 |
New Garden - Airport | 5.1 | 5.0 | 190 | 45 | 0 |
New Milford | 4.4 | 4.1 | 187 | 41 | 0 |
Norristown | 0.7 | 0.6 | 304 | 46 | 0 |
Peckville | 2.9 | 2.8 | 255 | 43 | |
Reading Airport | 1.4 | 0.5 | 125 | 39 | 0 |
Salladasburg | 1.2 | 0.6 | 59 | 33 | 0 |
Scranton | 1.4 | 1.2 | 261 | 39 | 0 |
State College | 1.3 | 191 | 41 | 0 | |
Strongstown | 3.8 | 3.3 | 106 | 43 | |
Swiftwater | 1.8 | 1.2 | 12 | 36 | 0 |
Tioga County | 4.8 | 4.4 | 209 | 32 | 0 |
Towanda | 6.8 | 6.3 | 192 | 42 | 0 |
Tunkhannock | 6.5 | 6.2 | 187 | 43 | 0 |
Uniontown | 2.3 | 2.2 | 192 | 50 | 0 |
Warren - Overlook | 6.9 | 6.6 | 241 | 43 | 0 |
Warren East | 2.8 | 1.3 | 319 | 44 | 0 |
Wilkes-Barre | 1.1 | 0.4 | 181 | 37 | 0 |
York | 4.0 | 3.9 | 110 | 40 | 0 |
York Downwind | 3.0 | 2.9 | 213 | 39 | 0 |
For data comparision purposes, see the National Ambient Air Quality Standards on the EPA web site.
Weather Measurement Definitions
Site Locations by County