|
|
|
|
| MCD Code | Municipality | County | JLA Name |
|---|---|---|---|
| 35915 | Abington Township | Lackawanna | |
| 39908 | Alburtis Boro | Lehigh | |
| 48910 | Allen Township | Northampton | |
| 39001 | Allentown | Lehigh | |
| 58903 | Apolacon Township | Susquehanna | |
| 58904 | Ararat Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 35804 | Archbald Boro | Lackawanna | |
| 54804 | Ashland Boro | Schuylkill | |
| 40807 | Ashley Boro | Luzerne | |
| 54914 | Auburn Boro | Schuylkill | |
| 58905 | Auburn Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 40808 | Avoca Boro | Luzerne | |
| 48803 | Bangor Boro | Northampton | |
| 13906 | Banks Township | Carbon | |
| 45903 | Barrett Township | Monroe | |
| 54915 | Barry Township | Schuylkill | |
| 48911 | Bath Boro | Northampton | |
| 40924 | Bear Creek Township | Luzerne | |
| 40974 | Bear Creek Village Boro | Luzerne | |
| 13907 | Beaver Meadows Boro | Carbon | |
| 35916 | Benton Township | Lackawanna | |
| 64902 | Berlin Township | Wayne | |
| 64903 | Bethany Boro | Wayne | |
| 39002 | Bethlehem | Lehigh | |
| 48001 | Bethlehem | Northampton | |
| 48912 | Bethlehem Township | Northampton | |
| 40925 | Black Creek Township | Luzerne | |
| 35805 | Blakely Boro | Lackawanna | |
| 52901 | Blooming Grove Township | Pike | |
| 54916 | Blythe Township | Schuylkill | |
| 13908 | Bowmanstown Boro | Carbon | |
| 66901 | Braintrim Township | Wyoming | |
| 54917 | Branch Township | Schuylkill | |
| 58906 | Bridgewater Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 58907 | Brooklyn Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 40926 | Buck Township | Luzerne | |
| 64904 | Buckingham Township | Wayne | |
| 48913 | Bushkill Township | Northampton | |
| 54918 | Butler Township | Schuylkill | |
| 40927 | Butler Township | Luzerne | |
| 64905 | Canaan Township | Wayne | |
| 35002 | Carbondale | Lackawanna | |
| 35917 | Carbondale Township | Lackawanna | |
| 54919 | Cass Township | Schuylkill | |
| 39804 | Catasauqua Boro | Lehigh | |
| 48914 | Chapman Boro | Northampton | |
| 64906 | Cherry Ridge Township | Wayne | |
| 45904 | Chestnuthill Township | Monroe | |
| 58908 | Choconut Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 35918 | Clarks Green Boro | Lackawanna | |
| 35806 | Clarks Summit Boro | Lackawanna | |
| 58909 | Clifford Township | Susquehanna | |
| 35919 | Clifton Township | Lackawanna | |
| 64907 | Clinton Township | Wayne | |
| 66902 | Clinton Township | Wyoming | |
| 54805 | Coaldale Boro | Schuylkill | |
| 40928 | Conyngham Boro | Luzerne | |
| 40929 | Conyngham Township | Luzerne | |
| 45905 | Coolbaugh Township | Monroe | |
| 39909 | Coopersburg Boro | Lehigh | |
| 39805 | Coplay Boro | Lehigh | |
| 40930 | Courtdale Boro | Luzerne | |
| 35920 | Covington Township | Lackawanna | |
| 54920 | Cressona Boro | Schuylkill | |
| 40809 | Dallas Boro | Luzerne | |
| 40931 | Dallas Township | Luzerne | |
| 35921 | Dalton Boro | Lackawanna | |
| 64908 | Damascus Township | Wayne | |
| 54921 | Deer Lake Boro | Schuylkill | |
| 54922 | Delano Township | Schuylkill | |
| 52902 | Delaware Township | Pike | |
| 45906 | Delaware Water Gap Boro | Monroe | |
| 40932 | Dennison Township | Luzerne | |
| 35807 | Dickson City Boro | Lackawanna | |
| 58910 | Dimock Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 52903 | Dingman Township | Pike | |
| 40933 | Dorrance Township | Luzerne | |
| 64909 | Dreher Township | Wayne | |
| 35003 | Dunmore Boro | Lackawanna | |
| 40810 | Dupont Boro | Luzerne | |
| 40811 | Duryea Boro | Luzerne | |
| 64910 | Dyberry Township | Wayne | |
| 48915 | East Allen Township | Northampton | |
| 48916 | East Bangor Boro | Northampton | |
| 54923 | East Brunswick Township | Schuylkill | |
| 54924 | East Norwegian Township | Schuylkill | |
| 13909 | East Penn Township | Carbon | |
| 13910 | East Side Boro | Carbon | |
| 45801 | East Stroudsburg Boro | Monroe | |
| 54925 | East Union Township | Schuylkill | |
| 48002 | Easton | Northampton | |
| 66903 | Eaton Township | Wyoming | |
| 40812 | Edwardsville Boro | Luzerne | |
| 54926 | Eldred Township | Schuylkill | |
| 45907 | Eldred Township | Monroe | |
| 35922 | Elmhurst Township | Lackawanna | |
| 39003 | Emmaus Boro | Lehigh | |
| 40813 | Exeter Boro | Luzerne | |
| 66904 | Exeter Township | Wyoming | |
| 40934 | Exeter Township | Luzerne | |
| 66905 | Factoryville Boro | Wyoming | |
| 40935 | Fairmount Township | Luzerne | |
| 40936 | Fairview Township | Luzerne | |
| 66906 | Falls Township | Wyoming | |
| 35923 | Fell Township | Lackawanna | |
| 58801 | Forest City Boro | Susquehanna | |
| 58911 | Forest Lake Township | Susquehanna | |
| 48917 | Forks Township | Northampton | |
| 66907 | Forkston Township | Wyoming | |
| 40814 | Forty Fort Boro | Luzerne | |
| 40937 | Foster Township | Luzerne | |
| 54927 | Foster Township | Schuylkill | |
| 39806 | Fountain Hill Boro | Lehigh | |
| 54806 | Frackville Boro | Schuylkill | |
| 54928 | Frailey Township | Schuylkill | |
| 58912 | Franklin Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 40938 | Franklin Township | Luzerne | |
| 13911 | Franklin Township | Carbon | |
| 40815 | Freeland Boro | Luzerne | |
| 48918 | Freemansburg Boro | Northampton | |
| 58913 | Friendsville Boro | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 58914 | Gibson Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 54929 | Gilberton Boro | Schuylkill | |
| 54807 | Girardville Boro | Schuylkill | |
| 35924 | Glenburn Township | Lackawanna | |
| 48919 | Glendon Boro | Northampton | |
| 54930 | Gordon Boro | Schuylkill | |
| 58915 | Great Bend Boro | Susquehanna | |
| 58916 | Great Bend Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 52904 | Greene Township | Pike | |
| 35925 | Greenfield Township | Lackawanna | |
| 58917 | Hallstead Boro | Susquehanna | |
| 45908 | Hamilton Township | Monroe | |
| 40939 | Hanover Township | Luzerne | |
| 39910 | Hanover Township | Lehigh | |
| 48920 | Hanover Township | Northampton | |
| 58918 | Harford Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 58919 | Harmony Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 40824 | Harveys Lake Boro | Luzerne | |
| 64911 | Hawley Boro | Wayne | |
| 40940 | Hazle Township | Luzerne | |
| 40002 | Hazleton | Luzerne | |
| 54931 | Hegins Township | Schuylkill | |
| 39911 | Heidelberg Township | Lehigh | |
| 48804 | Hellertown Boro | Northampton | |
| 58920 | Herrick Township | Susquehanna | |
| 40941 | Hollenback Township | Luzerne | |
| 64801 | Honesdale Boro | Wayne | |
| 58921 | Hop Bottom Boro | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 54932 | Hubley Township | Schuylkill | |
| 40942 | Hughestown Boro | Luzerne | |
| 40943 | Hunlock Township | Luzerne | |
| 40944 | Huntington Township | Luzerne | |
| 58922 | Jackson Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 40945 | Jackson Township | Luzerne | |
| 45909 | Jackson Township | Monroe | |
| 40946 | Jeddo Boro | Luzerne | |
| 35926 | Jefferson Township | Lackawanna | |
| 40947 | Jenkins Township | Luzerne | |
| 35808 | Jermyn Boro | Lackawanna | |
| 35814 | Jessup Boro | Lackawanna | |
| 58923 | Jessup Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 13801 | Jim Thorpe Boro | Carbon | |
| 13912 | Kidder Township | Carbon | |
| 40003 | Kingston Boro | Luzerne | |
| 40948 | Kingston Township | Luzerne | |
| 54933 | Kline Township | Schuylkill | |
| 35927 | La Plume Township | Lackawanna | |
| 66908 | Laceyville Boro | Wyoming | |
| 52905 | Lackawaxen Township | Pike | |
| 40949 | Laflin Boro | Luzerne | |
| 64912 | Lake Township | Wayne | |
| 40950 | Lake Township | Luzerne | |
| 54934 | Landingville Boro | Schuylkill | |
| 58924 | Lanesboro Boro | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 13802 | Lansford Boro | Carbon | |
| 40816 | Larksville Boro | Luzerne | |
| 58925 | Lathrop Township | Susquehanna | |
| 40951 | Laurel Run Boro | Luzerne | |
| 13913 | Lausanne Township | Carbon | |
| 64913 | Lebanon Township | Wayne | |
| 13914 | Lehigh Township | Carbon | |
| 64914 | Lehigh Township | Wayne | |
| 48921 | Lehigh Township | Northampton | |
| 13803 | Lehighton Boro | Carbon | |
| 40952 | Lehman Township | Luzerne | |
| 52906 | Lehman Township | Pike | |
| 66909 | Lemon Township | Wyoming | |
| 58926 | Lenox Township | Susquehanna | |
| 58927 | Liberty Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 58928 | Little Meadows Boro | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 39912 | Lower Macungie Township | Lehigh | |
| 39913 | Lower Milford Township | Lehigh | |
| 48922 | Lower Mount Bethel Townsh | Northampton | |
| 48923 | Lower Nazareth Township | Northampton | |
| 48924 | Lower Saucon Township | Northampton | |
| 13915 | Lower Towamensing Townshi | Carbon | |
| 39914 | Lowhill Township | Lehigh | |
| 40817 | Luzerne Boro | Luzerne | |
| 39915 | Lynn Township | Lehigh | |
| 39916 | Macungie Boro | Lehigh | |
| 35929 | Madison Township | Lackawanna | |
| 54808 | Mahanoy City Boro | Schuylkill | |
| 54935 | Mahanoy Township | Schuylkill | |
| 13916 | Mahoning Township | Carbon | |
| 64915 | Manchester Township | Wayne | |
| 52907 | Matamoras Boro | Pike | |
| 35930 | Mayfield Boro | Lackawanna | |
| 54809 | Mcadoo Boro | Schuylkill | |
| 54936 | Mechanicsville Boro | Schuylkill | |
| 66910 | Mehoopany Township | Wyoming | |
| 66911 | Meshoppen Boro | Wyoming | |
| 66912 | Meshoppen Township | Wyoming | |
| 45910 | Middle Smithfield Townshi | Monroe | |
| 54937 | Middleport Boro | Schuylkill | |
| 58929 | Middletown Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 52908 | Milford Boro | Pike | |
| 52909 | Milford Township | Pike | |
| 54810 | Minersville Boro | Schuylkill | |
| 66913 | Monroe Township | Wyoming | |
| 58930 | Montrose Boro | Susquehanna | |
| 48925 | Moore Township | Northampton | |
| 35809 | Moosic Boro | Lackawanna | |
| 35931 | Moscow Boro | Lackawanna | |
| 54938 | Mount Carbon Boro | Schuylkill | |
| 64916 | Mount Pleasant Township | Wayne | |
| 45911 | Mount Pocono Boro | Monroe | |
| 40004 | Nanticoke | Luzerne | |
| 48805 | Nazareth Boro | Northampton | |
| 40953 | Nescopeck Boro | Luzerne | |
| 40954 | Nescopeck Township | Luzerne | |
| 13917 | Nesquehoning Boro | Carbon | |
| 54939 | New Castle Township | Schuylkill | |
| 40955 | New Columbus Boro | Luzerne | |
| 58931 | New Milford Boro | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 58932 | New Milford Township | Susquehanna | |
| 54940 | New Philadelphia Boro | Schuylkill | |
| 54941 | New Ringgold Boro | Schuylkill | |
| 40956 | Newport Township | Luzerne | |
| 35932 | Newton Township | Lackawanna | |
| 66914 | Nicholson Boro | Wyoming | |
| 66915 | Nicholson Township | Wyoming | |
| 35933 | North Abington Township | Lackawanna | |
| 66916 | North Branch Township | Wyoming | |
| 48807 | North Catasauqua Boro | Northampton | |
| 54942 | North Manheim Township | Schuylkill | |
| 54943 | North Union Township | Schuylkill | |
| 39917 | North Whitehall Township | Lehigh | |
| 48806 | Northampton Boro | Northampton | |
| 66917 | Northmoreland Township | Wyoming | |
| 54944 | Norwegian Township | Schuylkill | |
| 66918 | Noxen Township | Wyoming | |
| 40957 | Nuangola Boro | Luzerne | |
| 58933 | Oakland Boro | Susquehanna | |
| 58934 | Oakland Township | Susquehanna | |
| 35810 | Old Forge Boro | Lackawanna | |
| 35811 | Olyphant Boro | Lackawanna | |
| 64917 | Oregon Township | Wayne | |
| 54945 | Orwigsburg Boro | Schuylkill | |
| 66919 | Overfield Township | Wyoming | |
| 13918 | Packer Township | Carbon | |
| 48926 | Palmer Township | Northampton | |
| 13804 | Palmerton Boro | Carbon | |
| 52910 | Palmyra Township | Pike | |
| 64918 | Palmyra Township | Wayne | |
| 54946 | Palo Alto Boro | Schuylkill | |
| 45912 | Paradise Township | Monroe | |
| 13919 | Parryville Boro | Carbon | |
| 64919 | Paupack Township | Wayne | |
| 48808 | Pen Argyl Boro | Northampton | |
| 13920 | Penn Forest Township | Carbon | |
| 40007 | Penn Lake Park Boro | Luzerne | |
| 54947 | Pine Grove Boro | Schuylkill | |
| 54948 | Pine Grove Township | Schuylkill | |
| 40005 | Pittston | Luzerne | |
| 40958 | Pittston Township | Luzerne | |
| 48927 | Plainfield Township | Northampton | |
| 40959 | Plains Township | Luzerne | |
| 40006 | Plymouth Boro | Luzerne | |
| 40960 | Plymouth Township | Luzerne | |
| 45913 | Pocono Township | Monroe | |
| 45914 | Polk Township | Monroe | |
| 54811 | Port Carbon Boro | Schuylkill | |
| 54950 | Porter Township | Schuylkill | |
| 52911 | Porter Township | Pike | |
| 48928 | Portland Boro | Northampton | |
| 54001 | Pottsville | Schuylkill | |
| 64920 | Preston Township | Wayne | |
| 45915 | Price Township | Monroe | |
| 40961 | Pringle Boro | Luzerne | |
| 64921 | Prompton Boro | Wayne | |
| 35934 | Ransom Township | Lackawanna | |
| 54952 | Reilly Township | Schuylkill | |
| 40962 | Rice Township | Luzerne | |
| 54953 | Ringtown Boro | Schuylkill | |
| 35935 | Roaring Brook Township | Lackawanna | |
| 48929 | Roseto Boro | Northampton | |
| 45916 | Ross Township | Monroe | |
| 40963 | Ross Township | Luzerne | |
| 58935 | Rush Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 54954 | Rush Township | Schuylkill | |
| 54955 | Ryan Township | Schuylkill | |
| 54813 | Saint Clair Boro | Schuylkill | |
| 40964 | Salem Township | Luzerne | |
| 64922 | Salem Township | Wayne | |
| 39918 | Salisbury Township | Lehigh | |
| 54812 | Schuylkill Haven Boro | Schuylkill | |
| 54956 | Schuylkill Township | Schuylkill | |
| 64923 | Scott Township | Wayne | |
| 35936 | Scott Township | Lackawanna | |
| 35001 | Scranton | Lackawanna | |
| 54002 | Shenandoah Boro | Schuylkill | |
| 40965 | Shickshinny Boro | Luzerne | |
| 52912 | Shohola Township | Pike | |
| 58936 | Silver Lake Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 39807 | Slatington Boro | Lehigh | |
| 40966 | Slocum Township | Luzerne | |
| 45917 | Smithfield Township | Monroe | |
| 35937 | South Abington Township | Lackawanna | |
| 64924 | South Canaan Township | Wayne | |
| 54957 | South Manheim Township | Schuylkill | |
| 39919 | South Whitehall Township | Lehigh | |
| 35938 | Spring Brook Township | Lackawanna | |
| 58937 | Springville Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 64925 | Starrucca Boro | Wayne | |
| 64926 | Sterling Township | Wayne | |
| 48930 | Stockertown Boro | Northampton | |
| 45918 | Stroud Township | Monroe | |
| 45802 | Stroudsburg Boro | Monroe | |
| 40968 | Sugar Notch Boro | Luzerne | |
| 40967 | Sugarloaf Township | Luzerne | |
| 13921 | Summit Hill Boro | Carbon | |
| 58802 | Susquehanna Depot Boro | Susquehanna | |
| 40818 | Swoyersville Boro | Luzerne | |
| 54003 | Tamaqua Boro | Schuylkill | |
| 48931 | Tatamy Boro | Northampton | |
| 35812 | Taylor Boro | Lackawanna | |
| 64927 | Texas Township | Wayne | |
| 58938 | Thompson Boro | Susquehanna | |
| 58939 | Thompson Township | Susquehanna | Susquehanna Co COG Sewage Enforcement Committee |
| 35928 | Thornhurst Township | Lackawanna | |
| 35813 | Throop Boro | Lackawanna | |
| 45919 | Tobyhanna Township | Monroe | |
| 13922 | Towamensing Township | Carbon | |
| 54958 | Tower City Boro | Schuylkill | |
| 54959 | Tremont Boro | Schuylkill | |
| 54960 | Tremont Township | Schuylkill | |
| 66920 | Tunkhannock Boro | Wyoming | |
| 45920 | Tunkhannock Township | Monroe | |
| 66921 | Tunkhannock Township | Wyoming | |
| 58940 | Union Dale Boro | Susquehanna | |
| 54961 | Union Township | Schuylkill | |
| 40969 | Union Township | Luzerne | |
| 39920 | Upper Macungie Township | Lehigh | |
| 54962 | Upper Mahantango Township | Schuylkill | |
| 39921 | Upper Milford Township | Lehigh | |
| 48932 | Upper Mt Bethel Township | Northampton | |
| 48933 | Upper Nazareth Township | Northampton | |
| 39922 | Upper Saucon Township | Lehigh | |
| 35939 | Vandling Boro | Lackawanna | |
| 54963 | Walker Township | Schuylkill | |
| 48934 | Walnutport Boro | Northampton | |
| 40970 | Warrior Run Boro | Luzerne | |
| 48935 | Washington Township | Northampton | |
| 66922 | Washington Township | Wyoming | |
| 39923 | Washington Township | Lehigh | |
| 54964 | Washington Township | Schuylkill | |
| 64928 | Waymart Boro | Wayne | |
| 54965 | Wayne Township | Schuylkill | |
| 13805 | Weatherly Boro | Carbon | |
| 39924 | Weisenberg Township | Lehigh | |
| 13923 | Weissport Boro | Carbon | |
| 35940 | West Abington Township | Lackawanna | |
| 54966 | West Brunswick Township | Schuylkill | |
| 48936 | West Easton Boro | Northampton | |
| 40819 | West Hazleton Boro | Luzerne | |
| 54967 | West Mahanoy Township | Schuylkill | |
| 54968 | West Penn Township | Schuylkill | |
| 40820 | West Pittston Boro | Luzerne | |
| 40821 | West Wyoming Boro | Luzerne | |
| 52913 | Westfall Township | Pike | |
| 40971 | White Haven Boro | Luzerne | |
| 39925 | Whitehall Township | Lehigh | |
| 40001 | Wilkes Barre | Luzerne | |
| 40822 | Wilkes-Barre Township | Luzerne | |
| 48937 | Williams Township | Northampton | |
| 48809 | Wilson Boro | Northampton | |
| 48938 | Wind Gap Boro | Northampton | |
| 66923 | Windham Township | Wyoming | |
| 40972 | Wright Township | Luzerne | |
| 40823 | Wyoming Boro | Luzerne | |
| 40973 | Yatesville Boro | Luzerne |
Back to Statewide Map