|
|
|
|
| MCD Code | Municipality | County | JLA Name |
|---|---|---|---|
| 01904 | Abbottstown Boro | Adams | |
| 06914 | Adamstown Boro | Berks | |
| 36911 | Adamstown Boro | Lancaster | |
| 36912 | Akron Boro | Lancaster | |
| 06915 | Albany Township | Berks | |
| 31903 | Alexandria Boro | Huntingdon | |
| 07905 | Allegheny Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 06916 | Alsace Township | Berks | |
| 07001 | Altoona City | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 06917 | Amity Township | Berks | |
| 38802 | Annville Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 07906 | Antis Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 28905 | Antrim Township | Franklin | |
| 01905 | Arendtsville Boro | Adams | |
| 44903 | Armagh Township | Mifflin | |
| 29901 | Ayr Township | Fulton | |
| 06918 | Bally Boro | Berks | |
| 31904 | Barree Township | Huntingdon | |
| 36913 | Bart Township | Lancaster | |
| 34901 | Beale Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 06919 | Bechtelsville Boro | Berks | |
| 05801 | Bedford Boro | Bedford | |
| 05902 | Bedford Township | Bedford | |
| 29902 | Belfast Township | Fulton | |
| 07907 | Bellwood Boro | Blair | |
| 01906 | Bendersville Boro | Adams | |
| 06920 | Bern Township | Berks | |
| 06921 | Bernville Boro | Berks | |
| 22909 | Berrysburg Boro | Dauphin | |
| 01907 | Berwick Township | Adams | |
| 38905 | Bethel Township | Lebanon | |
| 29903 | Bethel Township | Fulton | |
| 06922 | Bethel Township | Berks | |
| 01908 | Biglerville Boro | Adams | |
| 06802 | Birdsboro Boro | Berks | |
| 31905 | Birmingham Boro | Huntingdon | |
| 50902 | Blain Boro | Perry | |
| 07908 | Blair Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 50903 | Bloomfield Boro | Perry | |
| 05903 | Bloomfield Township | Bedford | |
| 01933 | Bonneauville Boro | Adams | |
| 06803 | Boyertown Boro | Berks | |
| 31906 | Brady Township | Huntingdon | |
| 44904 | Bratton Township | Mifflin | |
| 06923 | Brecknock Township | Berks | |
| 36914 | Brecknock Township | Lancaster | |
| 31907 | Broad Top City Boro | Huntingdon | |
| 05904 | Broad Top Township | Bedford | |
| 44905 | Brown Township | Mifflin | |
| 29904 | Brush Creek Township | Fulton | |
| 50904 | Buffalo Township | Perry | |
| 44802 | Burnham Boro | Mifflin | |
| 01909 | Butler Township | Adams | |
| 06924 | Caernarvon Township | Berks | |
| 36915 | Caernarvon Township | Lancaster | |
| 21802 | Camp Hill Boro | Cumberland | |
| 31908 | Carbon Township | Huntingdon | |
| 21001 | Carlisle Boro | Cumberland | |
| 50905 | Carroll Township | Perry | |
| 67907 | Carroll Township | York | |
| 01903 | Carroll Valley Boro | Adams | |
| 31909 | Cass Township | Huntingdon | |
| 31910 | Cassville Boro | Huntingdon | |
| 07909 | Catharine Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 06925 | Centerport Boro | Berks | |
| 06926 | Centre Township | Berks | |
| 50906 | Centre Township | Perry | |
| 28001 | Chambersburg Boro | Franklin | |
| 67908 | Chanceford Township | York | |
| 36916 | Christiana Boro | Lancaster | |
| 31911 | Clay Township | Huntingdon | |
| 36917 | Clay Township | Lancaster | |
| 38906 | Cleona Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 05905 | Coaldale Boro | Bedford | |
| 31912 | Coalmont Boro | Huntingdon | |
| 67909 | Codorus Township | York | |
| 38907 | Cold Springs Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 06927 | Colebrookdale Township | Berks | |
| 05906 | Colerain Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 36918 | Colerain Township | Lancaster | |
| 36002 | Columbia Boro | Lancaster | |
| 36919 | Conestoga Township | Lancaster | |
| 01910 | Conewago Township | Adams | |
| 22910 | Conewago Township | Dauphin | |
| 67910 | Conewago Township | York | |
| 36920 | Conoy Township | Lancaster | |
| 21907 | Cooke Township | Cumberland | |
| 38908 | Cornwall Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 31913 | Cromwell Township | Huntingdon | |
| 67911 | Cross Roads Boro | York | |
| 01911 | Cumberland Township | Adams | |
| 05907 | Cumberland Valley Townshi | Bedford | |
| 06928 | Cumru Township | Berks | |
| 67804 | Dallastown Boro | York | |
| 22911 | Dauphin Boro | Dauphin | |
| 44906 | Decatur Township | Mifflin | |
| 34902 | Delaware Township | Juniata | |
| 67912 | Delta Boro | York | |
| 36921 | Denver Boro | Lancaster | |
| 44907 | Derry Township | Mifflin | |
| 22912 | Derry Township | Dauphin | |
| 21908 | Dickinson Township | Cumberland | |
| 67913 | Dillsburg Boro | York | |
| 06929 | District Township | Berks | |
| 06930 | Douglass Township | Berks | |
| 67914 | Dover Boro | York | |
| 67915 | Dover Township | York | |
| 36922 | Drumore Township | Lancaster | |
| 31914 | Dublin Township | Huntingdon | |
| 29905 | Dublin Township | Fulton | |
| 31915 | Dudley Boro | Huntingdon | |
| 50907 | Duncannon Boro | Perry | |
| 07910 | Duncansville Boro | Blair | |
| 36923 | Earl Township | Lancaster | |
| 06931 | Earl Township | Berks | |
| 01912 | East Berlin Boro | Adams | |
| 36924 | East Cocalico Township | Lancaster | |
| 36925 | East Donegal Township | Lancaster | |
| 36926 | East Drumore Township | Lancaster | |
| 36927 | East Earl Township | Lancaster | |
| 38909 | East Hanover Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 22913 | East Hanover Township | Dauphin | |
| 36928 | East Hempfield Township | Lancaster | |
| 36928 | East Hempfield Township | Lancaster | |
| 67916 | East Hopewell Township | York | |
| 36929 | East Lampeter Township | Lancaster | |
| 67917 | East Manchester Township | York | |
| 21909 | East Pennsboro Township | Cumberland | |
| 36930 | East Petersburg Boro | Lancaster | |
| 67918 | East Prospect Boro | York | |
| 05908 | East Providence Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 05909 | East Saint Clair Township | Bedford | |
| 36931 | Eden Township | Lancaster | |
| 36932 | Elizabeth Township | Lancaster | |
| 36803 | Elizabethtown Boro | Lancaster | |
| 22914 | Elizabethville Boro | Dauphin | |
| 36804 | Ephrata Boro | Lancaster | |
| 36933 | Ephrata Township | Lancaster | |
| 05910 | Everett Boro | Bedford | |
| 06932 | Exeter Township | Berks | |
| 01913 | Fairfield Boro | Adams | |
| 67919 | Fairview Township | York | |
| 28906 | Fannett Township | Franklin | |
| 67920 | Fawn Grove Boro | York | |
| 67921 | Fawn Township | York | |
| 34903 | Fayette Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 67922 | Felton Boro | York | |
| 34904 | Fermanagh Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 06804 | Fleetwood Boro | Berks | |
| 31916 | Franklin Township | Huntingdon | |
| 67923 | Franklin Township | York | |
| 01914 | Franklin Township | Adams | |
| 67924 | Franklintown Boro | York | |
| 07911 | Frankstown Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 01915 | Freedom Township | Adams | |
| 07912 | Freedom Township | Blair | |
| 36934 | Fulton Township | Lancaster | |
| 01916 | Germany Township | Adams | |
| 01801 | Gettysburg Boro | Adams | |
| 67925 | Glen Rock Boro | York | |
| 67926 | Goldsboro Boro | York | |
| 44908 | Granville Township | Mifflin | |
| 22915 | Gratz Boro | Dauphin | |
| 28803 | Greencastle Boro | Franklin | |
| 28907 | Greene Township | Franklin | |
| 07913 | Greenfield Township | Blair | |
| 06933 | Greenwich Township | Berks | |
| 34905 | Greenwood Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 50908 | Greenwood Township | Perry | |
| 28908 | Guilford Township | Franklin | |
| 22916 | Halifax Boro | Dauphin | |
| 22917 | Halifax Township | Dauphin | |
| 67927 | Hallam Boro | York | |
| 06805 | Hamburg Boro | Berks | |
| 28909 | Hamilton Township | Franklin | |
| 01917 | Hamilton Township | Adams | |
| 01918 | Hamiltonban Township | Adams | |
| 21910 | Hampden Township | Cumberland | |
| 67002 | Hanover Boro | York | |
| 22001 | Harrisburg | Dauphin | |
| 05911 | Harrison Township | Bedford | |
| 06934 | Heidelberg Township | Berks | |
| 67928 | Heidelberg Township | York | |
| 38910 | Heidelberg Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 67929 | Hellam Township | York | |
| 31917 | Henderson Township | Huntingdon | |
| 06935 | Hereford Township | Berks | |
| 01919 | Highland Township | Adams | |
| 22804 | Highspire Boro | Dauphin | |
| 07802 | Hollidaysburg Boro | Blair | |
| 05912 | Hopewell Boro | Bedford | |
| 21911 | Hopewell Township | Cumberland | |
| 67930 | Hopewell Township | York | |
| 31918 | Hopewell Township | Huntingdon | |
| 05913 | Hopewell Township | Bedford | |
| 50909 | Howe Township | Perry | |
| 22805 | Hummelstown Boro | Dauphin | |
| 31801 | Huntingdon Boro | Huntingdon | |
| 01920 | Huntington Township | Adams | |
| 07914 | Huston Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 05914 | Hyndman Boro | Bedford | |
| 31919 | Jackson Township | Huntingdon | |
| 50910 | Jackson Township | Perry | |
| 22918 | Jackson Township | Dauphin | |
| 38911 | Jackson Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 67931 | Jackson Township | York | |
| 67932 | Jacobus Boro | York | |
| 67933 | Jefferson Boro | York | |
| 06936 | Jefferson Township | Berks | |
| 22919 | Jefferson Township | Dauphin | |
| 38912 | Jonestown Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 44916 | Juniata Terrace Boro | Mifflin | |
| 05915 | Juniata Township | Bedford | |
| 31920 | Juniata Township | Huntingdon | |
| 50911 | Juniata Township | Perry | |
| 07915 | Juniata Township | Blair | |
| 06806 | Kenhorst Boro | Berks | |
| 05916 | Kimmel Township | Bedford | |
| 05917 | King Township | Bedford | |
| 44909 | Kistler Boro | Mifflin | |
| 06807 | Kutztown Boro | Berks | |
| 34906 | Lack Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 36001 | Lancaster | Lancaster | |
| 36805 | Lancaster Township | Lancaster | |
| 50912 | Landisburg Boro | Perry | |
| 01921 | Latimore Township | Adams | |
| 06808 | Laureldale Boro | Berks | |
| 36935 | Leacock Township | Lancaster | |
| 38001 | Lebanon | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 06937 | Leesport Boro | Berks | |
| 21803 | Lemoyne Boro | Cumberland | |
| 06938 | Lenhartsville Boro | Berks | |
| 28910 | Letterkenny Township | Franklin | |
| 67934 | Lewisberry Boro | York | |
| 44001 | Lewistown Boro | Mifflin | |
| 05918 | Liberty Township | Bedford | |
| 01922 | Liberty Township | Adams | |
| 29906 | Licking Creek Township | Fulton | |
| 05919 | Lincoln Township | Bedford | |
| 31921 | Lincoln Township | Huntingdon | |
| 36806 | Lititz Boro | Lancaster | |
| 36936 | Little Britain Township | Lancaster | |
| 01802 | Littlestown Boro | Adams | |
| 50913 | Liverpool Boro | Perry | |
| 50914 | Liverpool Township | Perry | |
| 31922 | Logan Township | Huntingdon | |
| 07916 | Logan Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 67935 | Loganville Boro | York | |
| 22920 | Londonderry Township | Dauphin | |
| 05920 | Londonderry Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 06939 | Longswamp Township | Berks | |
| 21912 | Lower Allen Township | Cumberland | |
| 06809 | Lower Alsace Township | Berks | |
| 67936 | Lower Chanceford Township | York | |
| 21913 | Lower Frankford Township | Cumberland | |
| 06940 | Lower Heidelberg Township | Berks | |
| 21914 | Lower Mifflin Township | Cumberland | |
| 22921 | Lower Paxton Township | Dauphin | |
| 22922 | Lower Swatara Township | Dauphin | |
| 67937 | Lower Windsor Township | York | |
| 28911 | Lurgan Township | Franklin | |
| 22806 | Lykens Boro | Dauphin | |
| 22923 | Lykens Township | Dauphin | |
| 06941 | Lyons Boro | Berks | |
| 06942 | Maidencreek Township | Berks | |
| 67938 | Manchester Boro | York | |
| 67939 | Manchester Township | York | |
| 36807 | Manheim Boro | Lancaster | |
| 36937 | Manheim Township | Lancaster | |
| 67940 | Manheim Township | York | |
| 05921 | Mann Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 05922 | Manns Choice Boro | Bedford | |
| 36938 | Manor Township | Lancaster | |
| 31923 | Mapleton Boro | Huntingdon | |
| 36939 | Marietta Boro | Lancaster | |
| 06943 | Marion Township | Berks | |
| 31924 | Marklesburg Boro | Huntingdon | |
| 36940 | Martic Township | Lancaster | |
| 07917 | Martinsburg Boro | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 50801 | Marysville Boro | Perry | |
| 06944 | Maxatawny Township | Berks | |
| 29907 | Mcconnellsburg Boro | Fulton | |
| 01803 | Mcsherrystown Boro | Adams | |
| 44910 | Mcveytown Boro | Mifflin | |
| 21804 | Mechanicsburg Boro | Cumberland | |
| 01923 | Menallen Township | Adams | |
| 44911 | Menno Township | Mifflin | |
| 28912 | Mercersburg Boro | Franklin | |
| 28913 | Metal Township | Franklin | |
| 22924 | Middle Paxton Township | Dauphin | |
| 21915 | Middlesex Township | Cumberland | |
| 22002 | Middletown Boro | Dauphin | |
| 34907 | Mifflin Boro | Juniata | |
| 22925 | Mifflin Township | Dauphin | |
| 34908 | Mifflintown Boro | Juniata | |
| 34909 | Milford Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 31925 | Mill Creek Boro | Huntingdon | |
| 38913 | Millcreek Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 31926 | Miller Township | Huntingdon | |
| 50915 | Miller Township | Perry | |
| 22807 | Millersburg Boro | Dauphin | |
| 50916 | Millerstown Boro | Perry | |
| 36808 | Millersville Boro | Lancaster | |
| 06945 | Mohnton Boro | Berks | |
| 67941 | Monaghan Township | York | |
| 05923 | Monroe Township | Bedford | |
| 21916 | Monroe Township | Cumberland | |
| 34910 | Monroe Township | Juniata | |
| 28914 | Mont Alto Boro | Franklin | |
| 28915 | Montgomery Township | Franklin | |
| 31927 | Morris Township | Huntingdon | |
| 38914 | Mount Gretna Boro | Lebanon | |
| 36809 | Mount Joy Boro | Lancaster | |
| 01924 | Mount Joy Township | Adams | |
| 36942 | Mount Joy Township | Lancaster | |
| 06810 | Mount Penn Boro | Berks | |
| 01925 | Mount Pleasant Township | Adams | |
| 31802 | Mount Union Boro | Huntingdon | |
| 67942 | Mount Wolf Boro | York | |
| 36941 | Mountville Boro | Lancaster | |
| 21917 | Mt Holly Springs Boro | Cumberland | |
| 06946 | Muhlenberg Township | Berks | |
| 38803 | Myerstown Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 05924 | Napier Township | Bedford | |
| 50917 | New Buffalo Boro | Perry | |
| 21805 | New Cumberland Boro | Cumberland | |
| 67943 | New Freedom Boro | York | |
| 36810 | New Holland Boro | Lancaster | |
| 06977 | New Morgan Boro | Berks | |
| 01926 | New Oxford Boro | Adams | |
| 05925 | New Paris Boro | Bedford | |
| 67944 | New Salem Boro | York | |
| 67945 | Newberry Township | York | |
| 21918 | Newburg Boro | Cumberland | |
| 50918 | Newport Boro | Perry | |
| 07918 | Newry Boro | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 44912 | Newton Hamilton Boro | Mifflin | |
| 21919 | Newville Boro | Cumberland | |
| 38915 | North Annville Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 67946 | North Codorus Township | York | |
| 38916 | North Cornwall Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 06947 | North Heidelberg Township | Berks | |
| 67947 | North Hopewell Township | York | |
| 38917 | North Lebanon Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 38918 | North Londonderry Townshi | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 21920 | North Middleton Township | Cumberland | |
| 21921 | North Newton Township | Cumberland | |
| 07919 | North Woodbury Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 67948 | North York Boro | York | |
| 50919 | Northeast Madison Townshi | Perry | |
| 06948 | Oley Township | Berks | |
| 50920 | Oliver Township | Perry | |
| 44913 | Oliver Township | Mifflin | |
| 31928 | Oneida Township | Huntingdon | |
| 06949 | Ontelaunee Township | Berks | |
| 31929 | Orbisonia Boro | Huntingdon | |
| 28916 | Orrstown Boro | Franklin | |
| 01927 | Oxford Township | Adams | |
| 38804 | Palmyra Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 67949 | Paradise Township | York | |
| 36943 | Paradise Township | Lancaster | |
| 05934 | Pavia Township | Bedford | |
| 22926 | Paxtang Boro | Dauphin | |
| 67950 | Peach Bottom Township | York | |
| 22808 | Penbrook Boro | Dauphin | |
| 21922 | Penn Township | Cumberland | |
| 06950 | Penn Township | Berks | |
| 67951 | Penn Township | York | |
| 31930 | Penn Township | Huntingdon | |
| 36944 | Penn Township | Lancaster | |
| 50921 | Penn Township | Perry | |
| 36945 | Pequea Township | Lancaster | |
| 06951 | Perry Township | Berks | |
| 28917 | Peters Township | Franklin | |
| 31931 | Petersburg Boro | Huntingdon | |
| 06952 | Pike Township | Berks | |
| 05926 | Pleasantville Boro | Bedford | |
| 54949 | Port Clinton Boro | Schuylkill | |
| 34911 | Port Royal Boro | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 31932 | Porter Township | Huntingdon | |
| 36946 | Providence Township | Lancaster | |
| 36947 | Quarryville Boro | Lancaster | |
| 28918 | Quincy Township | Franklin | |
| 67952 | Railroad Boro | York | |
| 05927 | Rainsburg Boro | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 36948 | Rapho Township | Lancaster | |
| 06001 | Reading | Berks | |
| 01928 | Reading Township | Adams | |
| 67805 | Red Lion Boro | York | |
| 22927 | Reed Township | Dauphin | |
| 38919 | Richland Boro | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 06953 | Richmond Township | Berks | |
| 07803 | Roaring Spring Boro | Blair | |
| 06954 | Robeson Township | Berks | |
| 06955 | Robesonia Boro | Berks | |
| 31933 | Rockhill Boro | Huntingdon | |
| 06956 | Rockland Township | Berks | |
| 22928 | Royalton Boro | Dauphin | |
| 06957 | Ruscombmanor Township | Berks | |
| 22929 | Rush Township | Dauphin | |
| 50922 | Rye Township | Perry | |
| 36949 | Sadsbury Township | Lancaster | |
| 05933 | Saint Clairsville Boro | Bedford | |
| 06962 | Saint Lawrence Boro | Berks | |
| 36950 | Salisbury Township | Lancaster | |
| 31934 | Saltillo Boro | Huntingdon | |
| 50923 | Saville Township | Perry | |
| 05928 | Saxton Boro | Bedford | |
| 05929 | Schellsburg Boro | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 67953 | Seven Valleys Boro | York | |
| 31935 | Shade Gap Boro | Huntingdon | |
| 06811 | Shillington Boro | Berks | |
| 21806 | Shippensburg Boro | Cumberland | |
| 28804 | Shippensburg Boro | Franklin | |
| 21923 | Shippensburg Township | Cumberland | |
| 21923 | Shippensburg Township | Cumberland | |
| 21924 | Shiremanstown Boro | Cumberland | |
| 31936 | Shirley Township | Huntingdon | |
| 31937 | Shirleysburg Boro | Huntingdon | |
| 06958 | Shoemakersville Boro | Berks | |
| 67954 | Shrewsbury Boro | York | |
| 67955 | Shrewsbury Township | York | |
| 21925 | Silver Spring Township | Cumberland | |
| 06959 | Sinking Spring Boro | Berks | |
| 31938 | Smithfield Township | Huntingdon | |
| 05930 | Snake Spring Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 07920 | Snyder Township | Blair | |
| 38920 | South Annville Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 22930 | South Hanover Township | Dauphin | |
| 06960 | South Heidelberg Township | Berks | |
| 38921 | South Lebanon Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 38922 | South Londonderry Townshi | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 21926 | South Middleton Township | Cumberland | |
| 21927 | South Newton Township | Cumberland | |
| 05931 | South Woodbury Township | Bedford | |
| 28919 | Southampton Township | Franklin | |
| 05932 | Southampton Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 21928 | Southampton Township | Cumberland | |
| 50924 | Southwest Madison Townshi | Perry | |
| 67003 | Spring Garden Township | York | |
| 67956 | Spring Grove Boro | York | |
| 50925 | Spring Township | Perry | |
| 06961 | Spring Township | Berks | |
| 67957 | Springettsbury Township | York | |
| 31939 | Springfield Township | Huntingdon | |
| 67958 | Springfield Township | York | |
| 31940 | Spruce Creek Township | Huntingdon | |
| 34912 | Spruce Hill Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 28920 | St Thomas Township | Franklin | |
| 22003 | Steelton Boro | Dauphin | |
| 67959 | Stewartstown Boro | York | |
| 01929 | Straban Township | Adams | |
| 36951 | Strasburg Boro | Lancaster | |
| 36952 | Strasburg Township | Lancaster | |
| 06963 | Strausstown Boro | Berks | |
| 34913 | Susquehanna Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 22931 | Susquehanna Township | Dauphin | |
| 22932 | Swatara Township | Dauphin | |
| 38923 | Swatara Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 29908 | Taylor Township | Fulton | |
| 07921 | Taylor Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 31941 | Tell Township | Huntingdon | |
| 36953 | Terre Hill Boro | Lancaster | |
| 29909 | Thompson Township | Fulton | |
| 34914 | Thompsontown Boro | Juniata | |
| 31942 | Three Springs Boro | Huntingdon | |
| 06965 | Tilden Township | Berks | |
| 50926 | Toboyne Township | Perry | |
| 31943 | Todd Township | Huntingdon | |
| 29910 | Todd Township | Fulton | |
| 06966 | Topton Boro | Berks | |
| 06967 | Tulpehocken Township | Berks | |
| 07925 | Tunnelhill Boro | Blair | |
| 34915 | Turbett Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 34916 | Tuscarora Township | Juniata | Juniata Sewage Committee |
| 50927 | Tuscarora Township | Perry | |
| 07804 | Tyrone Boro | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 01930 | Tyrone Township | Adams | |
| 50928 | Tyrone Township | Perry | |
| 07922 | Tyrone Township | Blair | |
| 06968 | Union Township | Berks | |
| 01931 | Union Township | Adams | |
| 29911 | Union Township | Fulton | |
| 31944 | Union Township | Huntingdon | |
| 44914 | Union Township | Mifflin | |
| 38924 | Union Township | Lebanon | |
| 21929 | Upper Allen Township | Cumberland | |
| 06969 | Upper Bern Township | Berks | |
| 21930 | Upper Frankford Township | Cumberland | |
| 36954 | Upper Leacock Township | Lancaster | |
| 21931 | Upper Mifflin Township | Cumberland | |
| 22934 | Upper Paxton Township | Dauphin | |
| 06970 | Upper Tulpehocken Townshi | Berks | |
| 29913 | Valley-Hi Boro | Fulton | |
| 31945 | Walker Township | Huntingdon | |
| 34917 | Walker Township | Juniata | |
| 28921 | Warren Township | Franklin | |
| 67960 | Warrington Township | York | |
| 31946 | Warriors Mark Township | Huntingdon | |
| 36955 | Warwick Township | Lancaster | |
| 28922 | Washington Township | Franklin | |
| 06971 | Washington Township | Berks | |
| 22935 | Washington Township | Dauphin | |
| 67961 | Washington Township | York | |
| 50929 | Watts Township | Perry | |
| 44915 | Wayne Township | Mifflin | |
| 22936 | Wayne Township | Dauphin | |
| 28002 | Waynesboro Boro | Franklin | |
| 29912 | Wells Township | Fulton | |
| 67962 | Wellsville Boro | York | |
| 06972 | Wernersville Boro | Berks | |
| 36957 | West Cocalico Township | Lancaster | |
| 38925 | West Cornwall Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 36958 | West Donegal Township | Lancaster | |
| 36959 | West Earl Township | Lancaster | |
| 22937 | West Hanover Township | Dauphin | |
| 36960 | West Hempfield Township | Lancaster | |
| 36961 | West Lampeter Township | Lancaster | |
| 06973 | West Lawn Boro | Berks | |
| 38926 | West Lebanon Township | Lebanon | Lebanon Co Planning Dept |
| 67963 | West Manchester Township | York | |
| 67964 | West Manheim Township | York | |
| 21933 | West Pennsboro Township | Cumberland | |
| 05935 | West Providence Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 06812 | West Reading Boro | Berks | |
| 05936 | West Saint Clair Township | Bedford | Bedford Co Twp & Boro Sanitary Corporation |
| 31947 | West Township | Huntingdon | |
| 67806 | West York Boro | York | |
| 50930 | Wheatfield Township | Perry | |
| 22938 | Wiconisco Township | Dauphin | |
| 22939 | Williams Township | Dauphin | |
| 07923 | Williamsburg Boro | Blair | |
| 22940 | Williamstown Boro | Dauphin | |
| 67965 | Windsor Boro | York | |
| 67966 | Windsor Township | York | |
| 06974 | Windsor Township | Berks | |
| 67967 | Winterstown Boro | York | |
| 06975 | Womelsdorf Boro | Berks | |
| 31948 | Wood Township | Huntingdon | |
| 05937 | Woodbury Boro | Bedford | |
| 05938 | Woodbury Township | Bedford | |
| 07924 | Woodbury Township | Blair | Blair Co Sanitary Administrative Committee |
| 21934 | Wormleysburg Boro | Cumberland | |
| 67968 | Wrightsville Boro | York | |
| 06813 | Wyomissing Boro | Berks | |
| 06976 | Wyomissing Hills Boro | Berks | |
| 67969 | Yoe Boro | York | |
| 67001 | York | York | |
| 67970 | York Haven Boro | York | |
| 01932 | York Springs Boro | Adams | |
| 67971 | York Township | York | |
| 67972 | Yorkana Boro | York |
Back to Statewide Map