|
|
|
|
| MCD Code | Municipality | County | JLA Name |
|---|---|---|---|
| 46001 | Abington Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23815 | Aldan Boro | Delaware | |
| 46810 | Ambler Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23006 | Aston Township | Delaware | |
| 15909 | Atglen Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15910 | Avondale Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09915 | Bedminster Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09004 | Bensalem Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23935 | Bethel Township | Delaware | |
| 15911 | Birmingham Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46811 | Bridgeport Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09916 | Bridgeton Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09005 | Bristol Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09001 | Bristol Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23816 | Brookhaven Boro | Delaware | |
| 46922 | Bryn Athyn Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09917 | Buckingham Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15912 | Caln Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23936 | Chadds Ford Township | Delaware | |
| 09918 | Chalfont Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15913 | Charlestown Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46003 | Cheltenham Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23001 | Chester | Delaware | |
| 23937 | Chester Heights Boro | Delaware | |
| 23817 | Chester Township | Delaware | |
| 23818 | Clifton Heights Boro | Delaware | |
| 15001 | Coatesville | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46923 | Collegeville Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23007 | Collingdale Boro | Delaware | |
| 23819 | Colwyn Boro | Delaware | |
| 23938 | Concord Township | Delaware | |
| 46006 | Conshohocken Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23008 | Darby Boro | Delaware | |
| 23009 | Darby Township | Delaware | |
| 46924 | Douglass Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15804 | Downingtown Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09808 | Doylestown Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09919 | Doylestown Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09920 | Dublin Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09921 | Durham Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15914 | East Bradford Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15915 | East Brandywine Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15916 | East Caln Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15917 | East Coventry Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15918 | East Fallowfield Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15919 | East Goshen Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46925 | East Greenville Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23820 | East Lansdowne Boro | Delaware | |
| 15920 | East Marlborough Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15921 | East Nantmeal Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46926 | East Norriton Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15922 | East Nottingham Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15923 | East Pikeland Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09922 | East Rockhill Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15924 | East Vincent Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15925 | East Whiteland Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15926 | Easttown Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23821 | Eddystone Boro | Delaware | |
| 23939 | Edgmont Township | Delaware | |
| 15927 | Elk Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15928 | Elverson Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09002 | Falls Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23822 | Folcroft Boro | Delaware | |
| 46927 | Franconia Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15929 | Franklin Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23823 | Glenolden Boro | Delaware | |
| 46928 | Green Lane Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46812 | Hatboro Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46929 | Hatfield Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46930 | Hatfield Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23002 | Haverford Township | Delaware | |
| 09923 | Haycock Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15930 | Highland Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09924 | Hilltown Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15931 | Honey Brook Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15932 | Honey Brook Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46931 | Horsham Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09925 | Hulmeville Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09926 | Ivyland Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46813 | Jenkintown Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15805 | Kennett Square Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15933 | Kennett Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09927 | Langhorne Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09928 | Langhorne Manor Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46007 | Lansdale Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23010 | Lansdowne Boro | Delaware | |
| 46932 | Limerick Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15934 | London Britain Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15935 | London Grove Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15936 | Londonderry Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23824 | Lower Chichester Township | Delaware | |
| 46933 | Lower Frederick Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46934 | Lower Gwynedd Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09929 | Lower Makefield Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46002 | Lower Merion Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46935 | Lower Moreland Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15937 | Lower Oxford Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46936 | Lower Pottsgrove Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46937 | Lower Providence Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46938 | Lower Salford Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09006 | Lower Southampton Townshi | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15938 | Malvern Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23825 | Marcus Hook Boro | Delaware | |
| 46939 | Marlborough Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23011 | Marple Township | Delaware | |
| 23826 | Media Boro | Delaware | |
| 09003 | Middletown Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23940 | Middletown Township | Delaware | |
| 09930 | Milford Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23941 | Millbourne Boro | Delaware | |
| 15939 | Modena Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46940 | Montgomery Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09809 | Morrisville Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23942 | Morton Boro | Delaware | |
| 46814 | Narberth Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23012 | Nether Providence Townshi | Delaware | |
| 09931 | New Britain Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09932 | New Britain Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15940 | New Garden Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46941 | New Hanover Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09933 | New Hope Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15941 | New London Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15942 | Newlin Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09934 | Newtown Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23943 | Newtown Township | Delaware | |
| 09935 | Newtown Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09936 | Nockamixon Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46004 | Norristown Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15943 | North Coventry Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46815 | North Wales Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09937 | Northampton Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23827 | Norwood Boro | Delaware | |
| 15806 | Oxford Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15807 | Parkesburg Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23944 | Parkside Boro | Delaware | |
| 15944 | Penn Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09938 | Penndel Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46942 | Pennsburg Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15945 | Pennsbury Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09810 | Perkasie Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46943 | Perkiomen Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 51000 | Philadelphia | Philadelphia | City of Philadelphia |
| 15002 | Phoenixville Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09939 | Plumstead Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46944 | Plymouth Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15946 | Pocopson Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46005 | Pottstown Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23828 | Prospect Park Boro | Delaware | |
| 09811 | Quakertown Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23013 | Radnor Township | Delaware | |
| 46945 | Red Hill Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09940 | Richland Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09941 | Richlandtown Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23829 | Ridley Park Boro | Delaware | |
| 23004 | Ridley Township | Delaware | |
| 09942 | Riegelsville Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46816 | Rockledge Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23945 | Rose Valley Boro | Delaware | |
| 46817 | Royersford Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23946 | Rutledge Boro | Delaware | |
| 15947 | Sadsbury Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46946 | Salford Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15948 | Schuylkill Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46947 | Schwenksville Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09812 | Sellersville Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23830 | Sharon Hill Boro | Delaware | |
| 09943 | Silverdale Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46948 | Skippack Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09944 | Solebury Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46818 | Souderton Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15949 | South Coatesville Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15950 | South Coventry Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15808 | Spring City Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46008 | Springfield Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09945 | Springfield Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23005 | Springfield Township | Delaware | |
| 23831 | Swarthmore Boro | Delaware | |
| 09813 | Telford Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46819 | Telford Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15951 | Thornbury Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 23947 | Thornbury Township | Delaware | |
| 09946 | Tinicum Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23948 | Tinicum Township | Delaware | |
| 46949 | Towamencin Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23949 | Trainer Boro | Delaware | |
| 46950 | Trappe Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15952 | Tredyffrin Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09947 | Trumbauersville Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09814 | Tullytown Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23832 | Upland Boro | Delaware | |
| 23833 | Upper Chichester Township | Delaware | |
| 23003 | Upper Darby Township | Delaware | |
| 46951 | Upper Dublin Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46952 | Upper Frederick Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46953 | Upper Gwynedd Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46954 | Upper Hanover Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09948 | Upper Makefield Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 46955 | Upper Merion Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46009 | Upper Moreland Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15953 | Upper Oxford Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46956 | Upper Pottsgrove Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46957 | Upper Providence Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 23834 | Upper Providence Township | Delaware | |
| 46958 | Upper Salford Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09949 | Upper Southampton Townshi | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15954 | Upper Uwchlan Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15955 | Uwchlan Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15956 | Valley Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15957 | Wallace Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09007 | Warminster Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09950 | Warrington Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15958 | Warwick Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 09951 | Warwick Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15959 | West Bradford Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15960 | West Brandywine Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15961 | West Caln Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15003 | West Chester Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46959 | West Conshohocken Boro | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15962 | West Fallowfield Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15963 | West Goshen Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15964 | West Grove Boro | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15965 | West Marlborough Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15966 | West Nantmeal Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46820 | West Norriton Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15967 | West Nottingham Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15968 | West Pikeland Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46821 | West Pottsgrove Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09952 | West Rockhill Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 15969 | West Sadsbury Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15970 | West Vincent Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15971 | West Whiteland Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 15972 | Westtown Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46960 | Whitemarsh Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 46961 | Whitpain Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 15973 | Willistown Township | Chester | Chester Co Health Dept |
| 46962 | Worcester Township | Montgomery | Montgomery Co Health Dept |
| 09953 | Wrightstown Township | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 09954 | Yardley Boro | Bucks | Bucks Co Health Dept |
| 23014 | Yeadon Boro | Delaware |
Back to Statewide Map