Table 4 |
|||||||||
| TAXA | STATION |
||||||||
| 1LB | 2LB | 3LB | 4LB | 5UNT | 6LB | R1 | R2 | ||
| Ephemeroptera (mayflies) | |||||||||
| Baetidae; Acentrella | R | ||||||||
| Baetis | P | P | C | A | R | P | P | A | |
| Acerpenna | R | ||||||||
| Caenidae; Caenis | P | ||||||||
| Ephemerellidae, Attenella | P | ||||||||
| Drunella | R | P | A | ||||||
| Ephemerella | P | P | |||||||
| Eurylophella | A | P | |||||||
| Serratella | P | P | P | ||||||
| Ephemeridae; Ephemera | P | ||||||||
| Heptageniidae; Epeorus | C | A | P | A | |||||
| Heptagenia | R | ||||||||
| Leucrocuta | R | P | P | ||||||
| Stenonema | C | A | C | P | P | ||||
| Leptophlebiidae | R | ||||||||
| Habrophlebiodes | C | ||||||||
| Paraleptophlebia | P | C | P | R | |||||
| Oligoneuriidae; Isonychia | P | C | P | R | C | R | |||
| Plecoptera (stoneflies) | |||||||||
| Chloroperlidae; Sweltsa | R | R | R | R | P | ||||
| Leuctridae; Leuctra | A | C | C | A | A | A | C | C | |
| Peltoperlidae; Peltoperla/Tallaperla | C | C | A | P | R | ||||
| Perlidae; Acroneuria | A | C | C | A | A | A | C | P | |
| Agnetina | C | ||||||||
| Paragnetina | P | P | A | P | R | R | |||
| Perlesta | R | C | R | C | |||||
| Perlodidae; Isoperla | P | R | R | ||||||
| Pteronarcyidae; Pteronarcys | P | P | C | P | R | ||||
| Tricoptera (caddisflies) | |||||||||
| Brachycentridae; Adicrophleps | C | P | |||||||
| Brachycentrus | C | C | |||||||
| Micrasema | A | P | P | P | R | ||||
| Glossosomatidae; Glossosoma | P | C | P | C | |||||
| Hydropsychidae;Cheumatopsyche | A | C | A | ||||||
| Diplectrona | C | C | |||||||
| Hydropsyche | VA | VA | VA | A | P | A | C | VA | |
| Hydroptilidae; Hydroptila | C | R | |||||||
| Palaeagapetus | P | ||||||||
| Lepidostomatidae; Lepidostoma | P | P | P | P | |||||
| Leptoceridae | P | ||||||||
| Ceraclea | R | ||||||||
| Oecetis | P | P | |||||||
| Triaenodes | R | ||||||||
| Limnephilidae; Pycnopsyche | R | ||||||||
| Odontoceridae; Psilotreta | R | P | R | ||||||
| Philopotamidae; Dolophilodes | A | P | A | C | A | ||||
| Chimarra | P | VA | VA | P | P | ||||
| Polycentropodidae; Polycentropus | P | R | R | R | R | R | |||
| Psychomiidae; Lype | R | ||||||||
| Rhyacophilidae; Rhyacophila | R | A | C | P | R | ||||
| Uenoidae; Neophylax | P | R | |||||||
| Other Insect Taxa | |||||||||
| DIPTERA (true flies) | |||||||||
| Athericidae; Atherix | VA | C | P | P | |||||
| Dixidae; Dixa | R | ||||||||
| Empididae; Chelifera | C | ||||||||
| Hemerodromia | R | ||||||||
| Muscidae | R | ||||||||
| Psychodidae; Pericoma | R | ||||||||
| Simuliidae; Simulium | R | P | R | ||||||
| Tipulidae; Antocha | R | P | P | P | |||||
| Dicranota | R | P | A | R | P | C | |||
| Hexatoma | P | A | |||||||
| Limonia | R | ||||||||
| Pseudolimnophila | R | ||||||||
| Tipula | C | A | R | P | P | P | |||
| Chironomidae | VA | A | VA | VA | A | VA | A | VA | |
| NEUROPTERA | |||||||||
| Sisyridae; Climacia | R | ||||||||
| MEGALOPTERA | |||||||||
| Corydalidae; Nigronia | C | A | A | C | C | C | C | ||
| Corydalus | C | R | |||||||
| Sialidae; Sialis | P | R | R | R | |||||
| ODONATA (dragon-, damselflies) | |||||||||
| Aeshnidae; Boyeria | P | R | R | R | R | ||||
| Cordulegastridae; Cordulegaster | R | ||||||||
| Gomphidae; Lanthus | R | ||||||||
| Stylogomphus | A | R | C | P | R | ||||
| Ophiogomphus | P | ||||||||
| Corduliidae; Neurocordulia | P | ||||||||
| Calopterygidae; Calopteryx | P | P | P | ||||||
| Coenagrionidae; Argia | R | ||||||||
| COLEOPTERA (aquatic beetles) | |||||||||
| Gyrinidae; Dineutus | P | ||||||||
| Elmidae; Macronychus | R | ||||||||
| Optioservus | P | P | |||||||
| Oulimnius | A | P | P | ||||||
| Promoresia | A | C | A | A | P | A | P | ||
| Stenelmis | C | P | C | P | P | R | |||
| Hydrophilidae | R | ||||||||
| Psephenidae; Psephenus | P | C | R | C | C | C | |||
| Ectopria | R | A | R | ||||||
| Non-Insect Taxa | |||||||||
| Turbellaria (flat-worms) | |||||||||
| Dugesia | R | ||||||||
| Nematoda (round-worms) | R | ||||||||
| Oligochaeta | P | P | P | P | C | P | R | ||
| Hirundinea (leeches) | R | ||||||||
| Amphipoda (scuds) | |||||||||
| Crangonyctidae; Stygonectes | R | ||||||||
| Talitridae; Hyalella | C | ||||||||
| Decapoda (crayfish) | |||||||||
| Cambaridae | R | R | R | ||||||
| Cambarus | R | ||||||||
| Gastropoda (univalves, snails) | |||||||||
| Ancylidae; Ferrissia | R | R | |||||||
| Pelecypoda (bivalve clams) | |||||||||
| Sphaeriidae | C | P | |||||||
| Number taxa in total sample | 33 | 27 | 30 | 38 | 33 | 42 | 42 | 36 | |
| VA = very abundant, > 99 organisms A = abundant, 25-99 organisms C = common, 10-24 organisms P = present, 3-9 organisms R = rare, < 3 organisms |
|||||||||
Return to the Little Bush Kill Page