Stream Redesignation Evaluation Report
Water Quality Standards Review

Lizard Creek, Schuylkill County
Water Chemistry1
March 31, 1998

Table 2

STATION LC1 LC2 LC3 LC4 LC5
Field Parameters
Temp (oC) 4.1 3.7 4.7 4.1 1
pH (std units) 6.5 6.5 6.6 6.5 5.9
Cond (mmhos) 66 99 112 99 96
Diss. O2 11.2 13.4 13.5 13.1 11.3
Laboratory Parameters
pH 6.5 6.3 6.4 6.3 6.4
Alkalinity 13.8 10.2 11.4 10.8 11.6
Acidity 0 0 0 0 0
Hardness 10 18 16 18 13
T Diss. Sol. 42 74 50 64 34
Susp.Sol. 10 - 2 6 <2
NH3 -N <.02 <.02 <.02 <.02 <.02
NO2 -N <0.01 <.01 <.01 <.01 <.01
NO3 -N 0.23 2.8 2.13 2.52 1.52
Total P <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Ca 3.99 5.13 5.08 5.7 4.94
Mg 1.29 2.69 2.32 2.88 2.12
Chlorides 2 3 5 3 4
SO4 <10 <10 <10 <10 <10
As* < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
As Diss < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Cd* <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Cd Diss < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
hex Cr* - - - - -
Cr* <50 <50 <50 <50 <50
Cu* <10.0 < 4.0 <10.0 <10.0 <10.0
Cu Diss < 4.0 12.1 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Fe* 135 265 203 183 159
Pb* < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Pb Diss < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Mn* 12 18 16 16 18
Ni* <50.0 <50.0 <50.0 <50.0 <50.0
Ni Diss < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Zn* 14 <10.0 <10.0 <10.0 14
Zn Diss 8.8 < 5.0 < 5.0 < 5.0 5.5
Al* <200.0 <200.0 <200.0 <200.0 <200.0
fecal coliforms 40 140 40 120 290
1 - Except for pH & conductance and indicated otherwise,
all values are total concentrations in mg/L

* - Total concentrations in ug/L

Return to the Lizard Creek Page