Table 2 |
|||||||
| STATION | 1OC | 2BH | 3HH | 4LH | 5BYH | 6OC | 11OC |
| Field Parameters | |||||||
| Temp (oC) | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 7.2 | 7.1 | 5.8 | 5.3 |
| pH | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| Cond (mmhos) | 72 | 62 | 46 | 69 | 59 | 63 | 66 |
| Diss. O2 | NO DATA DUE TO METER MALFUNCTION | ||||||
| Laboratory Parameters | |||||||
| pH | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| Alkalinity | 17.2 | 14.2 | 10.6 | 17.8 | 12.6 | 15.2 | 15.6 |
| Acidity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardness | 22 | 21 | 14 | 22 | 18 | 17 | 17 |
| T Diss. Sol. | 36 | 36 | 50 | 52 | 98 | 92 | 58 |
| Susp.Sol. | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| NH3 -N | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | 0.05 | <.02 |
| NO2 -N | <.004 | <.004 | <.004 | <.004 | <.004 | <.004 | <.004 |
| NO3 -N | 0.75 | 0.31 | 0.35 | 0.24 | 0.77 | 0.51 | 0.59 |
| Total P | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 |
| Ca | 6.74 | 6.15 | 4.6 | 6.5 | 5.74 | 6.13 | 6.25 |
| Mg | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| Cl | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| SO4 | <10 | 11 | <10 | 10 | 10 | <10 | <10 |
| As* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| As Diss* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Cd* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
| Cd Diss* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| hex Cr* | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Cr* | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Cu* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Cu Diss* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Fe* | 67 | 85 | 21 | 43 | 35 | 96 | 99 |
| Pb* | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Pb Diss* | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Mn* | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Ni* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Ni Diss* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Zn* | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
| Zn Diss* | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
| Al* | 44.2 | 60.5 | 31.4 | 54.2 | 42.4 | 52.3 | 43.9 |
| fecal coliforms | 10 | 20 | 20 | ||||
| 1 - Except for pH & conductance and indicated
otherwise, all values are concentrations in mg/L * - Concentrations in ug/L |
|||||||
Return to the Oswayo Creek Page