Table 4 |
|||||||
| TAXA | STATION |
||||||
| 1OC | 2BH | 3HH | 6OS | 11OC | R2 | R3 | |
| Ephemeroptera (mayflies) | |||||||
| Baetidae; Acentrella | P | P | P | ||||
| Baetis | R | ||||||
| Caenidae; Caenis | P | ||||||
| Ephemerellidae; Ephemerella | R | C | R | C | A | ||
| Eurylophella | P | R | |||||
| Ephemeridae; Ephemera | R | R | R | P | |||
| Heptageniidae; Epeorus | P | R | P | P | P | ||
| Stenacron | P | R | |||||
| Stenonema | A | C | P | C | |||
| Leptophlebiidae; Paraleptophlebia | R | A | C | A | |||
| Oligoneuriidae; Isonychia | R | A | A | ||||
| Plecoptera (stoneflies) | |||||||
| Capniidae; Allocapnia | A | A | P | R | |||
| Paracapnia | P | P | |||||
| Chloroperlidae; Alloperla | R | ||||||
| Sweltsa | A | R | R | P | R | ||
| Leuctridae; Leuctra | P | P | |||||
| Peltoperlidae; Peltoperla/Tallaperla | P | ||||||
| Perlidae; Acroneuria | A | A | |||||
| Agnetina | R | P | |||||
| Paragnetina | R | R | |||||
| Perlodidae; Diploperla | P | P | |||||
| Isogenoides | P | ||||||
| Isoperla | A | P | R | R | |||
| Malirekus | P | ||||||
| Pteronarcyidae; Pteronarcys | R | C | R | ||||
| Taeniopterygidae; Taeniopteryx | P | P | R | R | P | ||
| Strophopteryx | R | R | R | ||||
| Tricoptera (caddisflies) | |||||||
| Glossosomatidae; Glossosoma | R | ||||||
| Helicopsychidae; Helicopsyche | P | ||||||
| Hydropsychidae; Cheumatopsyche | C | P | A | A | |||
| Diplectrona | P | ||||||
| Hydropsyche | A | A | C | ||||
| Lepidostomatidae; Lepidostoma | C | A | |||||
| Limnephilidae sp. | R | ||||||
| Odontoceridae; Psilotreta | C | C | P | ||||
| Philopotamidae; Chimarra | R | ||||||
| Dolophilodes | P | P | A | C | |||
| Psychomiidae; Lype | R | ||||||
| Rhyacophilidae; Rhyacophila | P | P | C | P | R | ||
| Uenoidae; Neophylax | P | C | P | P | |||
| Diptera (true flies) | |||||||
| Athericidae; Atherix | R | P | P | P | |||
| Ceratopogonidae; Bezzia | A | ||||||
| Dolichopodidae sp. | R | ||||||
| Empididae; Chelifera | R | ||||||
| Ephydridae sp. | P | ||||||
| Psychodidae; Pericoma | R | ||||||
| Simuliidae; Prosimulium | C | P | |||||
| Simulium | C | P | |||||
| Tipulidae; Antocha | P | C | R | ||||
| Dicranota | P | ||||||
| Hexatoma | C | P | P | C | |||
| Limnophila | P | ||||||
| Ormosia | R | ||||||
| Tipula | R | P | P | ||||
| Chironomidae spp. | VA | A | A | A | VA | C | P |
| Megaloptera | |||||||
| Corydalidae; Nigronia | R | C | C | P | |||
| Sialidae; Sialis | P | ||||||
| Odonata (dragon-, damselflies) | |||||||
| Gomphidae; Lanthus | R | P | P | ||||
| Stylogomphus | R | ||||||
| Coleoptera (aquatic beetles) | |||||||
| Curculionidae | R | ||||||
| Dytiscidae | R | ||||||
| Elmidae; Optioservus | R | P | A | VA | A | A | |
| Dubiraphia | R | P | |||||
| Oulimnius | P | R | |||||
| Promoresia | R | R | |||||
| Psephenidae; Psephenus | R | P | |||||
| Ectopria | P | ||||||
| Non-Insect Taxa | |||||||
| Turbellaria (flat-worms) | |||||||
| Cura | R | R | |||||
| Oligochaeta (segmented worms) | P | P | |||||
| Lumbricidae | P | C | P | ||||
| Tubificidae | C | P | P | ||||
| Hydracarina (mites) | R | ||||||
| Asellidae; Caecidotea | P | ||||||
| Amphipoda (scuds) | |||||||
| Gammaridae; Stygonectes | P | R | |||||
| Decapoda (crayfish) | |||||||
| Cambaridae sp. | R | ||||||
| Orconectes | P | ||||||
| Gastropoda (univalves, snails) | |||||||
| Ancylidae; Ferrissia | C | ||||||
| Planorbidae | R | ||||||
| Lymnaeidae | R | ||||||
| Total Number of Taxa | 12 | 16 | 12 | 38 | 35 | 36 | 34 |
| VA - very abundant, > 99 organisms A - abundant, 25-99 organisms C - common, 10-24 organisms P - present, 3-9 organisms R - rare, < 3 organisms |
|||||||
Return to the Oswayo Creek Page