Table 2 |
||
Stations |
||
| 1SC | 2SC | |
| Field Parameters1 | ||
| Temperature (C) | 2.8 | 4.4 |
| Conductivity (umhos) | 140.9 | 140.6 |
| Dissolved O2 | 11.7 | 11.3 |
| Stream Flow (cfs) | - | 0.56 |
| Laboratory Parameters1 | ||
| pH | 6.6 | 6.8 |
| Alkalinity | 36.0 | 40.0 |
| Acidity | 0.0 | 0.0 |
| Hardness | 40.0 | 40.0 |
| Total Dis. Solids | 192.0 | 146.0 |
| Suspended Solids | <2.0 | <2.0 |
| NH3-N | <0.02 | <0.02 |
| NO2-N | <.01 | <.01 |
| NO3-N | 0.63 | 0.57 |
| Total P | 0.02 | 0.02 |
| Ca | 11.60 | 13.50 |
| Mg | 4.64 | 5.58 |
| Cl | 7.00 | 6.00 |
| SO4 | 17.0 | 14.0 |
| As - Dissolved* | <4.0 | <4.0 |
| As - Total* | <4.0 | <4.0 |
| Cd - Dissolved* | <0.2 | <0.2 |
| Cd - Total* | <0.2 | <0.2 |
| hex Cr* | <10.0 | <10.0 |
| Cr - Total* | <50.0 | <50.0 |
| Cu - Dissolved* | <4.0 | <4.0 |
| Cu - Total* | <4.0 | <4.0 |
| Fe* | 94.0 | 30.0 |
| Pb - Dissolved* | <1.0 | <1.0 |
| Pb - Total* | <1.0 | <1.0 |
| Mn* | <10.0 | <10.0 |
| Ni - Dissolved* | <4.0 | <4.0 |
| Ni - Total* | <4.0 | <4.0 |
| Zn - Dissolved* | <5.0 | <5.0 |
| Zn - Total* | <5.0 | <5.0 |
| Al* | 26.4 | 24.5 |
| Fecal Colif. Col/100 ml | 20 | 20 |
| 1 Except for pH, conductance, and those
indicated otherwise, all values are total concentrations in mg/L * Total concentrations in ug/L |
||
Return to the Smithtown Creek Page