Table 4 |
|||
| Taxa | Stations2 |
||
| 2SC | R1PC | R2SBFC | |
| Ephemeroptera (mayflies) | |||
| Baetidae; Baetis | P | C | - |
| Ephemerellidae; Ephemerella | - | VA | - |
| Heptageniidae; Epeorus | C | VA | - |
| Rhithrogena | - | C | - |
| Stenonema | - | P | C |
| Leptophlebiidae; Paraleptophlebia | - | A | - |
| Oligoneuriidae; Isonychia | - | P | - |
| Siphlonuridae; Ameletus | P | P | - |
| Plecoptera (stoneflies) | |||
| Capniidae; Allocapnia | - | R | - |
| Chloroperlidae; Sweltsa | A | R | - |
| Nemouridae; Prostoia | A | VA | - |
| Peltoperlidae; Tallaperla | - | R | - |
| Perlidae; Acroneuria | - | R | C |
| Perlodidae; Isoperla | P | - | - |
| Pteronarcyidae; Pteronarcys | - | R | - |
| Taeniopterygidae; Taeniopteryx | R | P | A |
| Strophopteryx | - | R | - |
| Tricoptera (caddisflies) | |||
| Brachycentridae; Micrasema | - | - | C |
| Hydropsychidae; Diplectrona | - | P | - |
| Cheumatopsyche | - | - | A |
| Hydropsyche | - | P | A |
| Limnephilidae; Goera | - | R | P |
| Apatania | - | P | - |
| Philopotamidae; Dolophilodes | - | R | - |
| Chimarra | - | - | P |
| Polycentropodidae; Polycentropus | - | - | P |
| Rhyacophilidae; Rhyacophila | - | A | P |
| Uenoidae; Neophylax | - | C | P |
| Diptera (true flies) | |||
| Athericidae; Atherix | - | R | P |
| Ceratopogonidae; Bezzia | - | R | - |
| Simuliidae; Prosimulium | VA | A | - |
| Simulium | - | - | P |
| Tipulidae; Hexatoma | P | C | - |
| Antocha | - | R | R |
| Tipula | R | - | P |
| Chironomidae | A | A | C |
| Other Insect Taxa | |||
| Megaloptera (dobson-, alder-, fishflies) | |||
| Corydalidae; Nigronia | - | R | - |
| Odonata (Dragon-, damselflies) | |||
| Gomphidae; Lanthus | - | R | - |
| Coleoptera (aquatic beetles) | |||
| Elmidae; Dubiraphia | - | - | R |
| Optioservus | - | P | A |
| Oulimnius | - | P | - |
| Promoresia | - | R | - |
| Stenelmis | R | - | P |
| Psephenidae; Psephenus | R | P | P |
| Ectopria | - | R | P |
| Ptilodactylidae; Anchytarsus | - | - | R |
| Non-Insect Taxa | |||
| Oligochaeta Lumbricidae | C | - | A |
| Ancylidae; Laevapex | - | P | - |
| Sphaeriidae | - | - | R |
| Cambaridae; Orconectes | - | - | P |
| Hydracarina | - | - | R |
| Total Number Taxa | 14 | 37 | 26 |
Return to the Smithtown Creek Page