|
|
|
|
| MCD Code | Municipality | County | Plan Approval Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10904 | Adams Township | Butler | 1/31/2005 | Plan less than 5 years old |
| 25909 | Albion Boro | Erie | 1/3/2006 | Plan less than 5 years old |
| 10905 | Allegheny Township | Butler | 4/20/1971 | Plan older than 20 years |
| 61904 | Allegheny Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 25910 | Amity Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 42904 | Annin Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 16902 | Ashland Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 20903 | Athens Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61804 | Barkeyville Boro | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 27901 | Barnett Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 33905 | Barnett Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 62902 | Bear Lake Boro | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 33906 | Beaver Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16903 | Beaver Township | Clarion | 6/14/1973 | Plan older than 20 years |
| 20904 | Beaver Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 33907 | Bell Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 24904 | Benezette Township | Elk | 5/29/1975 | Plan older than 20 years |
| 37903 | Bessemer Boro | Lawrence | 8/15/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 33908 | Big Run Boro | Jefferson | 12/1/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 20905 | Bloomfield Township | Crawford | 7/28/2005 | Plan less than 5 years old |
| 20906 | Blooming Valley Boro | Crawford | 4/22/1976 | Plan older than 20 years |
| 42001 | Bradford | McKean | 12/17/1981 | Plan older than 20 years |
| 42905 | Bradford Township | McKean | 2/2/1982 | Plan older than 20 years |
| 10906 | Brady Township | Butler | 2/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 16904 | Brady Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 33801 | Brockway Boro | Jefferson | 8/30/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 62903 | Brokenstraw Township | Warren | 4/10/2007 | Plan less than 5 years old |
| 33802 | Brookville Boro | Jefferson | 3/1/1981 | Plan older than 20 years |
| 10907 | Bruin Boro | Butler | 4/30/1980 | Plan older than 20 years |
| 10908 | Buffalo Township | Butler | 2/17/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10001 | Butler | Butler | 11/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 10909 | Butler Township | Butler | 11/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 16905 | Callensburg Boro | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 10910 | Callery Boro | Butler | 7/14/1987 | Plan older than 20 years |
| 20907 | Cambridge Springs Boro | Crawford | 11/29/2007 | Plan less than 5 years old |
| 20908 | Cambridge Township | Crawford | 10/22/2003 | Plan less than 5 years old |
| 61905 | Canal Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10911 | Center Township | Butler | 11/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 20909 | Centerville Boro | Crawford | 1/20/1972 | Plan older than 20 years |
| 42906 | Ceres Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 62904 | Cherry Grove Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 10912 | Cherry Township | Butler | 4/5/1971 | Plan older than 20 years |
| 10913 | Cherry Valley Boro | Butler | 3/18/1971 | Plan older than 20 years |
| 61906 | Cherrytree Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10914 | Chicora Boro | Butler | 7/14/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 62905 | Clarendon Boro | Warren | 1/13/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16801 | Clarion Boro | Clarion | 10/21/1983 | Plan older than 20 years |
| 16906 | Clarion Township | Clarion | 8/15/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43907 | Clark Boro | Mercer | 12/30/1975 | Plan older than 20 years |
| 10915 | Clay Township | Butler | 2/7/1972 | Plan older than 20 years |
| 10916 | Clearfield Township | Butler | 11/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 10917 | Clinton Township | Butler | 3/8/1971 | Plan older than 20 years |
| 61907 | Clinton Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61908 | Clintonville Boro | Venango | 11/7/2005 | Plan less than 5 years old |
| 33909 | Clover Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20910 | Cochranton Boro | Crawford | 12/7/2004 | Plan less than 5 years old |
| 62906 | Columbus Township | Warren | 12/28/2005 | Plan less than 5 years old |
| 25911 | Concord Township | Erie | 1/24/2004 | Plan less than 5 years old |
| 10918 | Concord Township | Butler | 3/6/1971 | Plan older than 20 years |
| 62907 | Conewango Township | Warren | 2/15/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20911 | Conneaut Lake Boro | Crawford | 3/21/2006 | Plan less than 5 years old |
| 25912 | Conneaut Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 20912 | Conneaut Township | Crawford | 2/10/1976 | Plan older than 20 years |
| 20913 | Conneautville Boro | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10919 | Connoquenessing Boro | Butler | 1/26/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 10920 | Connoquenessing Township | Butler | 3/21/2008 | Plan less than 5 years old |
| 43908 | Coolspring Township | Mercer | 8/3/2005 | Plan less than 5 years old |
| 61909 | Cooperstown Boro | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61910 | Cornplanter Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 25803 | Corry | Erie | 10/31/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33910 | Corsica Boro | Jefferson | 12/13/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 42907 | Corydon Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 10921 | Cranberry Township | Butler | 11/28/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 61911 | Cranberry Township | Venango | 7/27/2004 | Plan less than 5 years old |
| 25913 | Cranesville Boro | Erie | 1/1/1973 | Plan older than 20 years |
| 20914 | Cussewago Township | Crawford | 8/7/2006 | Plan less than 5 years old |
| 43909 | Deer Creek Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 62910 | Deerfield Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 43910 | Delaware Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 10922 | Donegal Township | Butler | 7/14/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16907 | East Brady Boro | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 10923 | East Butler Boro | Butler | 11/16/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 20915 | East Fairfield Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 20916 | East Fallowfield Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43911 | East Lackawannock Townshi | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 20917 | East Mead Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10924 | Eau Claire Boro | Butler | 4/7/1971 | Plan older than 20 years |
| 25915 | Edinboro Boro | Erie | 8/15/2005 | Plan less than 5 years old |
| 42908 | Eldred Boro | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 33911 | Eldred Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 62911 | Eldred Township | Warren | 10/2/2003 | Plan less than 5 years old |
| 42909 | Eldred Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 25916 | Elgin Boro | Erie | 1/14/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 25917 | Elk Creek Township | Erie | 1/1/1973 | Plan older than 20 years |
| 16908 | Elk Township | Clarion | 1/1/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 62912 | Elk Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 37905 | Ellport Boro | Lawrence | 5/29/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 37002 | Ellwood City Boro | Lawrence | 2/7/2006 | Plan less than 5 years old |
| 61912 | Emlenton Boro | Venango | 5/26/1982 | Plan older than 20 years |
| 37906 | Enon Valley Boro | Lawrence | 12/13/1971 | Plan older than 20 years |
| 25001 | Erie | Erie | 4/6/2006 | Plan less than 5 years old |
| 10925 | Evans City Boro | Butler | 3/3/2008 | Plan less than 5 years old |
| 20918 | Fairfield Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10926 | Fairview Boro | Butler | 4/30/1980 | Plan older than 20 years |
| 10927 | Fairview Township | Butler | 7/14/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25919 | Fairview Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 43912 | Fairview Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 33912 | Falls Creek Boro | Jefferson | 3/26/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 62913 | Farmington Township | Warren | 12/15/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 16909 | Farmington Township | Clarion | 2/25/2008 | Plan less than 5 years old |
| 43002 | Farrell | Mercer | 2/21/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43913 | Findley Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 10928 | Forward Township | Butler | 12/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 42910 | Foster Township | McKean | 5/31/2005 | Plan less than 5 years old |
| 24906 | Fox Township | Elk | 6/9/2005 | Plan less than 5 years old |
| 16910 | Foxburg Boro | Clarion | 2/12/2008 | Plan less than 5 years old |
| 61802 | Franklin | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 25920 | Franklin Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 10929 | Franklin Township | Butler | 4/13/1971 | Plan older than 20 years |
| 43914 | Fredonia Boro | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 62914 | Freehold Township | Warren | 12/15/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 43915 | French Creek Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 61913 | Frenchcreek Township | Venango | 12/24/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33913 | Gaskill Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25804 | Girard Boro | Erie | 9/21/1996 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25921 | Girard Township | Erie | 4/1/1983 | Plan older than 20 years |
| 62915 | Glade Township | Warren | 7/2/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 27902 | Green Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 25922 | Greene Township | Erie | 6/2/2005 | Plan less than 5 years old |
| 43916 | Greene Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 25923 | Greenfield Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 43803 | Greenville Boro | Mercer | 3/15/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20919 | Greenwood Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43804 | Grove City Boro | Mercer | 9/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 42911 | Hamilton Township | McKean | 9/12/1986 | Plan older than 20 years |
| 42912 | Hamlin Township | McKean | 12/30/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25924 | Harborcreek Township | Erie | 6/10/1996 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10930 | Harmony Boro | Butler | 2/13/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 27903 | Harmony Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 10931 | Harrisville Boro | Butler | 5/1/1978 | Plan older than 20 years |
| 16911 | Hawthorn Boro | Clarion | 5/17/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 20920 | Hayfield Township | Crawford | 2/9/2004 | Plan less than 5 years old |
| 33914 | Heath Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 43917 | Hempfield Township | Mercer | 6/23/2004 | Plan less than 5 years old |
| 33915 | Henderson Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43918 | Hermitage | Mercer | 8/26/2003 | Plan less than 5 years old |
| 27904 | Hickory Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 37907 | Hickory Township | Lawrence | 8/13/1974 | Plan older than 20 years |
| 16912 | Highland Township | Clarion | 8/22/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 24907 | Highland Township | Elk | 8/22/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 24908 | Horton Township | Elk | 5/29/1975 | Plan older than 20 years |
| 27905 | Howe Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 20921 | Hydetown Boro | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61914 | Irwin Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43919 | Jackson Center Boro | Mercer | 4/8/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43920 | Jackson Township | Mercer | 4/8/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10932 | Jackson Township | Butler | 2/13/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 61915 | Jackson Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43921 | Jamestown Boro | Mercer | 4/26/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 24909 | Jay Township | Elk | 9/13/2004 | Plan less than 5 years old |
| 43922 | Jefferson Township | Mercer | 8/21/2006 | Plan less than 5 years old |
| 10933 | Jefferson Township | Butler | 4/12/1971 | Plan older than 20 years |
| 27906 | Jenks Township | Forest | 4/22/2008 | Plan less than 5 years old |
| 24801 | Johnsonburg Boro | Elk | 7/21/2006 | Plan less than 5 years old |
| 24910 | Jones Township | Elk | 1/6/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 42802 | Kane Boro | McKean | 1/15/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10934 | Karns City Boro | Butler | 4/30/1980 | Plan older than 20 years |
| 42913 | Keating Township | McKean | 7/7/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 27907 | Kingsley Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 16913 | Knox Boro | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 16914 | Knox Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 33916 | Knox Township | Jefferson | 6/4/1970 | Plan older than 20 years |
| 43923 | Lackawannock Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 42914 | Lafayette Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 25925 | Lake City Boro | Erie | 4/1/1983 | Plan older than 20 years |
| 43924 | Lake Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 10935 | Lancaster Township | Butler | 5/9/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 25805 | Lawrence Park Township | Erie | 2/12/1996 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25926 | Le Boeuf Township | Erie | 1/1/1973 | Plan older than 20 years |
| 42915 | Lewis Run Boro | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 43925 | Liberty Township | Mercer | 12/1/2005 | Plan less than 5 years old |
| 42916 | Liberty Township | McKean | 10/3/1972 | Plan older than 20 years |
| 16915 | Licking Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 16916 | Limestone Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 62917 | Limestone Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 20922 | Linesville Boro | Crawford | 12/13/2005 | Plan less than 5 years old |
| 37908 | Little Beaver Township | Lawrence | 12/4/1971 | Plan older than 20 years |
| 16917 | Madison Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 37909 | Mahoning Township | Lawrence | 12/9/2004 | Plan less than 5 years old |
| 10936 | Marion Township | Butler | 3/8/1971 | Plan older than 20 years |
| 10937 | Mars Boro | Butler | 11/28/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33917 | Mccalmont Township | Jefferson | 4/16/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 25928 | Mckean Boro | Erie | 5/3/2004 | Plan less than 5 years old |
| 25927 | Mckean Township | Erie | 9/6/2006 | Plan less than 5 years old |
| 62918 | Mead Township | Warren | 4/3/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 20001 | Meadville | Crawford | 5/9/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43805 | Mercer Boro | Mercer | 5/5/1986 | Plan older than 20 years |
| 10938 | Mercer Township | Butler | 5/1/1978 | Plan older than 20 years |
| 10939 | Middlesex Township | Butler | 2/10/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 43926 | Mill Creek Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 25929 | Mill Village Boro | Erie | 8/2/2004 | Plan less than 5 years old |
| 25002 | Millcreek Township | Erie | 1/17/2008 | Plan less than 5 years old |
| 16918 | Millcreek Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 24911 | Millstone Township | Elk | 5/29/1975 | Plan older than 20 years |
| 61916 | Mineral Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 16919 | Monroe Township | Clarion | 4/20/2004 | Plan less than 5 years old |
| 42917 | Mount Jewett Boro | McKean | 12/30/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10940 | Muddycreek Township | Butler | 3/13/1971 | Plan older than 20 years |
| 37910 | Neshannock Township | Lawrence | 4/6/2004 | Plan less than 5 years old |
| 37927 | New Beaver Boro | Lawrence | 11/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 16920 | New Bethlehem Boro | Clarion | 6/21/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 37001 | New Castle | Lawrence | 8/27/2003 | Plan less than 5 years old |
| 43927 | New Lebanon Boro | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 43928 | New Vernon Township | Mercer | 12/8/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 37911 | New Wilmington Boro | Lawrence | 1/16/1974 | Plan older than 20 years |
| 37912 | North Beaver Township | Lawrence | 5/24/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 25806 | North East Boro | Erie | 5/29/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 25930 | North East Township | Erie | 12/1/2004 | Plan less than 5 years old |
| 20923 | North Shenango Township | Crawford | 5/3/2006 | Plan less than 5 years old |
| 42918 | Norwich Township | McKean | 3/6/2007 | Plan less than 5 years old |
| 10941 | Oakland Township | Butler | 11/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 61917 | Oakland Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61001 | Oil City | Venango | 12/12/1973 | Plan older than 20 years |
| 20924 | Oil Creek Township | Crawford | 11/29/1989 | Plan between 10 and 20 years old |
| 61918 | Oilcreek Township | Venango | 5/14/2007 | Plan less than 5 years old |
| 33918 | Oliver Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 43929 | Otter Creek Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 42919 | Otto Township | McKean | 11/3/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16921 | Paint Township | Clarion | 2/29/2008 | Plan less than 5 years old |
| 10942 | Parker Township | Butler | 5/11/1985 | Plan older than 20 years |
| 10943 | Penn Township | Butler | 10/17/2006 | Plan less than 5 years old |
| 33919 | Perry Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16922 | Perry Township | Clarion | 1/31/1974 | Plan older than 20 years |
| 37913 | Perry Township | Lawrence | 8/1/1975 | Plan older than 20 years |
| 43930 | Perry Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 10944 | Petrolia Boro | Butler | 4/30/1980 | Plan older than 20 years |
| 33920 | Pine Creek Township | Jefferson | 4/19/1991 | Plan between 10 and 20 years old |
| 62919 | Pine Grove Township | Warren | 12/31/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 43931 | Pine Township | Mercer | 5/19/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 20925 | Pine Township | Crawford | 9/12/1974 | Plan older than 20 years |
| 61919 | Pinegrove Township | Venango | 11/30/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 16923 | Piney Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 62920 | Pittsfield Township | Warren | 4/10/2007 | Plan less than 5 years old |
| 37914 | Plain Grove Township | Lawrence | 9/27/1971 | Plan older than 20 years |
| 25931 | Platea Boro | Erie | 1/1/1973 | Plan older than 20 years |
| 62921 | Pleasant Township | Warren | 4/3/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 61920 | Pleasantville Boro | Venango | 3/21/2008 | Plan less than 5 years old |
| 61921 | Plum Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61803 | Polk Boro | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 33921 | Polk Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 42803 | Port Allegany Boro | McKean | 11/27/2007 | Plan less than 5 years old |
| 16924 | Porter Township | Clarion | 5/17/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33922 | Porter Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 10945 | Portersville Boro | Butler | 5/10/1971 | Plan older than 20 years |
| 61922 | President Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10946 | Prospect Boro | Butler | 1/17/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 37915 | Pulaski Township | Lawrence | 9/23/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33803 | Punxsutawney Boro | Jefferson | 9/12/2006 | Plan less than 5 years old |
| 43932 | Pymatuning Township | Mercer | 10/7/1975 | Plan older than 20 years |
| 20926 | Randolph Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 16925 | Redbank Township | Clarion | 5/17/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33804 | Reynoldsville Boro | Jefferson | 4/19/2005 | Plan less than 5 years old |
| 61923 | Richland Township | Venango | 4/1/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 16926 | Richland Township | Clarion | 3/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 20927 | Richmond Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 24802 | Ridgway Boro | Elk | 4/20/1992 | Plan between 10 and 20 years old |
| 24912 | Ridgway Township | Elk | 5/29/1975 | Plan older than 20 years |
| 16927 | Rimersburg Boro | Clarion | 10/14/1988 | Plan between 10 and 20 years old |
| 33923 | Ringgold Township | Jefferson | 5/11/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20928 | Rockdale Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 61924 | Rockland Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 20929 | Rome Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 33924 | Rose Township | Jefferson | 10/15/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 61925 | Rouseville Boro | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 20930 | Sadsbury Township | Crawford | 6/29/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20931 | Saegertown Boro | Crawford | 8/31/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 24814 | Saint Marys | Elk | 2/1/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 16931 | Saint Petersburg Boro | Clarion | 3/15/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 16928 | Salem Township | Clarion | 6/18/1973 | Plan older than 20 years |
| 43933 | Salem Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 43934 | Sandy Creek Township | Mercer | 12/8/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43935 | Sandy Lake Boro | Mercer | 2/16/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43936 | Sandy Lake Township | Mercer | 8/27/2007 | Plan less than 5 years old |
| 61926 | Sandycreek Township | Venango | 12/8/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10947 | Saxonburg Boro | Butler | 8/24/2004 | Plan less than 5 years old |
| 37916 | Scott Township | Lawrence | 9/27/1971 | Plan older than 20 years |
| 61927 | Scrubgrass Township | Venango | 2/5/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 42920 | Sergeant Township | McKean | 5/13/2005 | Plan less than 5 years old |
| 10957 | Seven Fields Boro | Butler | 11/28/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 43001 | Sharon | Mercer | 11/28/2005 | Plan less than 5 years old |
| 43806 | Sharpsville Boro | Mercer | 3/22/2000 | Plan between 5 and 10 years old |
| 43937 | Sheakleyville Boro | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 62922 | Sheffield Township | Warren | 2/27/2008 | Plan less than 5 years old |
| 43938 | Shenango Township | Mercer | 5/23/1989 | Plan between 10 and 20 years old |
| 37917 | Shenango Township | Lawrence | 1/4/1966 | Plan older than 40 years |
| 16929 | Shippenville Boro | Clarion | 9/15/1986 | Plan older than 20 years |
| 16930 | Sligo Boro | Clarion | 3/29/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 10802 | Slippery Rock Boro | Butler | 2/17/1971 | Plan older than 20 years |
| 10948 | Slippery Rock Township | Butler | 12/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 37918 | Slippery Rock Township | Lawrence | 11/11/1971 | Plan older than 20 years |
| 42921 | Smethport Boro | McKean | 10/22/1997 | Plan between 10 and 20 years old |
| 37928 | Snpj Boro | Lawrence | 5/24/1999 | Plan between 5 and 10 years old |
| 33925 | Snyder Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 37919 | South New Castle Boro | Lawrence | 1/9/1996 | Plan between 10 and 20 years old |
| 43939 | South Pymatuning Township | Mercer | 1/11/2008 | Plan less than 5 years old |
| 20932 | South Shenango Township | Crawford | 5/3/2006 | Plan less than 5 years old |
| 62923 | Southwest Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 20933 | Sparta Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 20934 | Spartansburg Boro | Crawford | 3/23/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 24913 | Spring Creek Township | Elk | 5/29/1975 | Plan older than 20 years |
| 62924 | Spring Creek Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 20935 | Spring Township | Crawford | 2/1/1995 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20936 | Springboro Boro | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43940 | Springfield Township | Mercer | 1/21/2004 | Plan less than 5 years old |
| 25932 | Springfield Township | Erie | 3/2/1983 | Plan older than 20 years |
| 20937 | Steuben Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 43941 | Stoneboro Boro | Mercer | 5/30/2006 | Plan less than 5 years old |
| 16932 | Strattanville Boro | Clarion | 3/1/2006 | Plan less than 5 years old |
| 62925 | Sugar Grove Boro | Warren | 11/15/2002 | Plan between 5 and 10 years old |
| 62926 | Sugar Grove Township | Warren | 8/22/2006 | Plan less than 5 years old |
| 43942 | Sugar Grove Township | Mercer | 1/1/1968 | Plan older than 40 years |
| 61928 | Sugarcreek Boro | Venango | 10/28/2003 | Plan less than 5 years old |
| 20938 | Summerhill Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 33926 | Summerville Boro | Jefferson | 4/16/2001 | Plan between 5 and 10 years old |
| 10949 | Summit Township | Butler | 11/19/2007 | Plan less than 5 years old |
| 25933 | Summit Township | Erie | 1/14/2004 | Plan less than 5 years old |
| 20939 | Summit Township | Crawford | 2/17/1982 | Plan older than 20 years |
| 33927 | Sykesville Boro | Jefferson | 3/18/1998 | Plan between 10 and 20 years old |
| 37920 | Taylor Township | Lawrence | 10/28/1971 | Plan older than 20 years |
| 62927 | Tidioute Boro | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 33928 | Timblin Boro | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 27908 | Tionesta Boro | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 27909 | Tionesta Township | Forest | 1/31/1972 | Plan older than 20 years |
| 20802 | Titusville | Crawford | 11/7/2003 | Plan less than 5 years old |
| 16933 | Toby Township | Clarion | 3/29/1994 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20940 | Townville Boro | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 62928 | Triumph Township | Warren | 8/9/1971 | Plan older than 20 years |
| 20941 | Troy Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 25807 | Union City Boro | Erie | 3/8/2004 | Plan less than 5 years old |
| 37921 | Union Township | Lawrence | 9/7/1993 | Plan between 10 and 20 years old |
| 25934 | Union Township | Erie | 5/4/2004 | Plan less than 5 years old |
| 20942 | Union Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 33929 | Union Township | Jefferson | 9/24/1970 | Plan older than 20 years |
| 61929 | Utica Boro | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 10950 | Valencia Boro | Butler | 11/15/1990 | Plan between 10 and 20 years old |
| 20943 | Venango Boro | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 25935 | Venango Township | Erie | 1/20/2004 | Plan less than 5 years old |
| 10951 | Venango Township | Butler | 12/1/1972 | Plan older than 20 years |
| 20944 | Venango Township | Crawford | 6/1/1970 | Plan older than 20 years |
| 20945 | Vernon Township | Crawford | 5/29/2003 | Plan between 5 and 10 years old |
| 61930 | Victory Township | Venango | 1/1/1970 | Plan older than 20 years |
