Table
3 Fishes |
||||
SPECIES NAME | STATION | |||
1LJR | 2LJR | 3LJR | 4LJR | |
Brown trout, Salmo trutta 2 | C | C | ||
Brown trout, Salmo trutta 3 | A | A | VA | |
Cutlips minnow, Exoglossum maxillingua | C | C | C | |
Central stoneroller, Campostoma anomalum | R | R | ||
Blacknose dace, Rhinichthys atratulus | C | C | P | P |
Longnose dace, Rhinichthys cataractae | A | P | C | C |
River chub, Nocomis micropogon | A | R | ||
Fallfish, Semotilis corporalis | P | P | ||
White sucker, Catostomus commersoni | A | C | A | A |
Northern hog sucker, Hypentelium nigricans | A | P | C | |
Green sunfish, Lepomis cyanellus | R | R | P | |
Redbreast sunfish, Lepomis auritus | P | |||
Sculpin, Cottus sp. | R | P | P | |
Rock bass, Ambloplites rupestris | P | A | A | |
Smallmouth bass, Micropterus dolomieu | A | A | P | R |
Tessellated darter, Etheostoma olmstedi | C | R | C | |
1 - Data collected by the
Pennsylvania Fish and Boat Commission (Aug 29, 2000) 2 - Mostly wild with a few stocked individuals 3 - Mostly individuals stocked as fingerlings from previous years A = Abundant (>40); C = Common (16-40); P = Present (4-15); R = Rare (<4) |
Return to the Little Juniata River Page