|
OYSTERVILLE CREEK, |
|||||
| STATION | 1OC | 2OC | 3OC | 4OC | 5OC |
| Field Parameters | |||||
| Temp (oC) | 23.5 | 23.8 | 21.4 | 20.2 | 21.3 |
| pH | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.8 |
| Cond (mmhos) | 138 | 232 | 209 | 237 | 234 |
| Diss. O2 | 7.4 | 5.9 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| Laboratory Parameters | |||||
| pH | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.6 |
| Alkalinity | 40 | 94 | 84 | 60 | 96 |
| Acidity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardness | 52 | 112 | 94 | 91 | 112 |
| T Diss. Sol. | 160 | 256 | 156 | 304 | 12 |
| Susp.Sol. | <2 | 30 | 6 | <2 | *** |
| NH3 -N | <.02 | 0.03 | <.02 | <.02 | 0.03 |
| NO2 -N | <.01 | 0.02 | 0.01 | <.01 | <.01 |
| NO3 -N | 0.29 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.38 |
| Total P | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| Ca | 13.2 | 24.7 | 21 | 21 | 22.9 |
| Mg | 4.6 | 12.1 | 10.1 | 9.2 | 13.3 |
| Cl | 8 | 10 | 8 | 21 | 8 |
| SO4 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| As* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| As Diss | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Cd* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| Cd Diss | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| hex Cr* | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Cr* | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Cu* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Cu Diss | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Fe* | 131 | 1070 | 108 | 150 | 561 |
| Pb* | < 1.0 | 1.6 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Pb Diss | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Mn* | 23 | 89 | 24 | 22 | 60 |
| Ni* | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Ni Diss | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 | < 4.0 |
| Zn* | < 5.0 | 10.6 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
| Zn Diss | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
| Al* | 67 | 163 | 34 | 54 | 106 |
| fecal coliforms | *** | *** | 310 | *** | 450 |
| 1 - Except for pH
& conductance and indicated otherwise, all values are total concentrations in mg/L |
|||||
| * - Total concentrations in ug/L | |||||
Return to the Oysterville Creek Page